
| |
strana 100 z 163 ..1/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Mighty Mind Abenteuer im Aquarium ( Macht Kinder Klüger ) | ||||||
| vydavatel | Leisure Learning Products | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1 | ca. 20 min | 5-9 | de | 2008 | ||
| kladení dílku - vzdelávání | ||||||
| |
strana 100 z 163 ..2/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Mikaya Alphabetkarten ( Das ABC-Lernspiel ) | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | Preyss Georg | |||||
| grafik | Frank Philipp | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1 | ca. 15 min | 3-6 | de | 2009 | ||
| vzdelávání | ||||||
| |
strana 100 z 163 ..3/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Mikaya Zahlenkarten ( Das Zahlen-Lernspiel ) | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | Preyss Georg | |||||
| grafik | Frank Philipp | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1 | ca. 15 min | 3-6 | de | 2009 | ||
| vzdelávání | ||||||
| |
strana 100 z 163 ..4/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Millionen Quiz für Kids | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | Rüttinger Michael | |||||
| grafik | Rüttinger Michael | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 6+ | de | |||
| kvíz | ||||||
| |
strana 100 z 163 ..5/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Mimosa | ||||||
| vydavatel | Österreichisches Spiele Museum | |||||
| autor | Hoffmann Guido | |||||
| grafik | Hoffmann Guido | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 8+ | 2004 | |||
| kladení dílku - hledat / sbírat - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 100 z 163 ..6/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Mini-Quiz ( 528 Fragen aus 4 Wissensgebieten ) | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-12 | ca. 45 min | 12+ | de | |||
| kvíz | ||||||
| |
strana 100 z 163 ..7/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Minz, Maunz und Bello ( Was ist denn heute in der Küche los? ) | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | Rüttinger Johann | |||||
| grafik | Rüttinger Johann Concept Design | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 30 min | 5+ | 1986 | |||
| pohyb panácku - kostky - hledat / sbírat - nasazování / pozice | ||||||
| |
strana 100 z 163 ..8/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Mission Scorpio | ||||||
| vydavatel | Isimat Conception & Edition | |||||
| autor | Morelle Laurent Morelle Nadege | |||||
| grafik | Morelle Laurent | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 12+ | fr en de | 2007 | ||
| karty - kladení dílku - Sci-fi, fantasy | ||||||
| |
strana 100 z 163 ..9/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Mit Briefmarken um die Welt | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 45 min | |||||
| pohyb panácku - zemepis, cestování | ||||||
| |
strana 100 z 163 ..10/1625 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Mit Kindern durch das Jahr ( Das Kalender-Lernspiel für Kinder ) | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | Rüttinger Michael | |||||
| grafik | Rüttinger Michael Rüttinger Heidemarie | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 25 min | 6+ | 2002 | |||
| vzdelávání - kvíz | ||||||
| |
||||||