
| |
Seite 69 von 131 ..1/1303 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Unter Spannung | ||||||
| Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autor | Hiron Maureen | |||||
| Grafik | Hoffmeyer Christine | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 007396 01603 1 | 01603 | AM319 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 8+ | de | 2016 | ||
| Karten | ||||||
| |
Seite 69 von 131 ..2/1303 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Velo City | ||||||
| Verlag | Abacusspiele | |||||
| Autor | Nunn Kevin G. | |||||
| Grafik | Lieske Harald Fiore Christian | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 011898 03101 0 | 03010 | AB138 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-7 | ca. 45 min | 8+ | de fr it en | 2010 | ||
| Lauf - Würfel - Setz-/Position | ||||||
| |
Seite 69 von 131 ..3/1303 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Venetia ( Aufstieg und Fall der Serenissima ) | ||||||
| Verlag | Stratelibri | |||||
| Autor | Maggi Marco Nepitello Francesco | |||||
| Grafik | Alemanno Matteo | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 8 033772 89523 1 | GU160 | GU009 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | de it | 2014 | ||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau - Experten, komplex | ||||||
| |
Seite 69 von 131 ..4/1303 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Venezia 2099 | ||||||
| Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autor | Colovini Leo | |||||
| Grafik | Longo Massimiliano | |||||
| Redaktion | Dietrich Bernd | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 9 001890 63359 1 | 633591 | PI352 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 8+ | de + 8 Sprachen | 2014 | ||
| Setz-/Position - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
| |
Seite 69 von 131 ..5/1303 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| VerTIPPT - nochmal | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Staupe Reinhard | |||||
| Grafik | Ileman Selami Wagner Matthias | |||||
| Redaktion | Bilz Harald Becker Petra Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 00027 8 | HE176 | |||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-8 | ca. 30 min | 14+ | de | 2009 | ||
| Karten - Wort - Kreativ/Kommunikation | ||||||
| |
Seite 69 von 131 ..6/1303 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Vintage | ||||||
| Verlag | Mebo Games LDA Mesaboardgames | |||||
| Autor | d'Orey Gil | |||||
| Grafik | d'Orey Gil Santelmo Né | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 5 600243 42006 8 | MB003 | |||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 10 | de en es fr it pt | 2011 | ||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau | ||||||
| |
Seite 69 von 131 ..7/1303 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| War of the Ring Lords of Middle-Earth | ||||||
| Verlag | Ares Games | |||||
| Autor | di Meglio Roberto Maggi Marco Nepitello Francesco | |||||
| Grafik | Howe John Maiorana Fabio | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 8 054181 51056 0 | AR008 | |||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 14+ | en | 2012 | ||
| Merchandising / Lizenz Thema - Entwicklung/Aufbau - Konflikt/Simulation - Experten, komplex | ||||||
| |
Seite 69 von 131 ..8/1303 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Warhammer Chaos in der Alten Welt ( Krieg der Dämonen in der Welt von Warhammer ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Lang Eric M. French Nate | |||||
| Grafik | Childress Kevin Navaro Andrew Schomburg Oli Springer WiL | |||||
| Redaktion | Eller Heiko Lipsky Christoph Erhardt Oliver Bilz Harald Sieverding Falko Leuftink Tim | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 01083 3 | 630GE | HE189 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-4 | ca. 120 min | 13+ | de | 2010 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Experten, komplex | ||||||
| |
Seite 69 von 131 ..9/1303 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Warhammer Chaos in The Old World The Horned Rat Expansion | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | Lang Eric M. Little Jay Hata James | |||||
| Grafik | Silsby Michael Navaro Andrew Schomburg Brian Springer WiL | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 9 781589 94954 6 | 961MAR11 | FF639 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 120 min | 13+ | en | 2011 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Experten, komplex - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 69 von 131 ..10/1303 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Warhammer Invasion Das Kartenspiel Zug der Verdammten ( Erweiterung ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Lang Eric M. French Nate | |||||
| Grafik | Childress Kevin Zampino Ansley Navaro Andrew Schomburg Brian Springer Wil | |||||
| Redaktion | Eller Heiko Lipsky Christoph Erhardt Oliver Bilz Harald Sieverding Falko Leuftink Tim | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 01125 0 | 787JUN10GE | HE217 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 60 min | 13+ | de | 2010 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Sammelkarten, -würfel, -scheiben - Karten - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
||||||