
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..1/10797 | |||||
| FAMILIE |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Akropolis | ||||||
| Verlag | Kobold Spieleverlag | |||||
| Autor | Messaud Jules | |||||
| Grafik | Detraz Pauline | |||||
| Redaktion | Csorba Michael | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2/4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2022 | ||
| Lege - Bau Spiel - Flächenmanagement - Solitär | ||||||
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..2/10797 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Akropolis ( Das Götterspiel am Tempelberg ) | ||||||
| Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autor | Catty Paul Catty Ulrike Führer Maria Führer Ernst | |||||
| Grafik | Kiengraber H. Kiengraber F. | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel deutsch_lang  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 8+ | 1993 | |||
| Setz-/Position - Bluffen/Knobeln, Schätzen | ||||||
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..3/10797 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Aktionär | ||||||
| Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autor | Laszlo Herbert Dr. | |||||
| Grafik | G.H. Werbebüro | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-6 | ca. 45 min | 10+ | 1991 | |||
| Karten - Wirtschaft, Mehrheiten, Ressourcen verwalten | ||||||
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..4/10797 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| AKUTE PARANOIA | ||||||
| Verlag | Welt der Spiele | |||||
| Autor | Costikyan Greg Rolston Ken Truant Mario | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| X | ca. 180 min | 14+ | 1993 | |||
| Rollen | ||||||
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..5/10797 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| AK-Wahl 84 ( Französische Schnapskarten ) | ||||||
| Verlag | Österreichischer Gewerkschaftsbund | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2+ | ca. 30 min | ohne | de | 1984 | ||
| Karten | ||||||
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..6/10797 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Al Capone | ||||||
| Verlag | DB SPIELE | |||||
| Autor | Henn Dirk | |||||
| Grafik | Weber Barbara | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-6 | ca. 90 min | ohne | 1992 | |||
| Lege - Such/Sammel/schauen | ||||||
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..7/10797 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Aladdin ( THE MYSTICAL BOARD GAME ) | ||||||
| Verlag | LEGEND GAMES | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 6-10 | 1993 | |||
| Lauf - Fantasy/Science Fiction/Horror - Such/Sammel/schauen | ||||||
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..8/10797 | |||||
| FREUNDE |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Alan's Adventureland | ||||||
| Verlag | Rio Grande Games | |||||
| Autor | Ernstein Alan D. | |||||
| Grafik | Lemmer Alayna | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-4 | ca. 45 min | 14+ | en | 2016 | ||
| Lege - Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau | ||||||
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..9/10797 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Alapo | ||||||
| Verlag | Edition Perlhuhn | |||||
| Autor | Tranelis Johannes | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ohne | 1982 | ||||
| 2-Personen - Setz-/Position - Abstraktes Spiel | ||||||
| 	 | 
		Seite 39 von 1080 ..10/10797 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Alarm | ||||||
| Verlag | Sandtimer | |||||
| Autor | de Rycke Tim Vernyns Sander | |||||
| Grafik | Stuer Dany | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-6 | ca. 30 min | 8+ | de en fr nl | 2013 | ||
| Karten - Such/Sammel/schauen | ||||||
| 	 | 
		||||||