
| |
Pagina 352 di 428 ..1/4274 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| T.I.M.E. Stories Der Marcy-Fall ( Time Stories ) | ||||||
| Editore | JD Editions Space Cowboys | |||||
| Autore | Rozoy Manuel | |||||
| Artista | Carré Benjamin Lecossu David Quidault Pascal | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | de | 2015 | ||
| Creativo/Comunicazione - Riflessione - Cooperativo - Espansione | ||||||
| |
Pagina 352 di 428 ..2/4274 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| T.I.M.E. Stories Die Endurance Expedition | ||||||
| Editore | JD Editions Space Cowboys | |||||
| Autore | Rozoy Manuel | |||||
| Artista | Bittler Bernard | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | de | 2016 | ||
| Creativo/Comunicazione - Riflessione - Cooperativo - Espansione | ||||||
| |
Pagina 352 di 428 ..3/4274 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| T.I.M.E. Stories Hinter der Maske | ||||||
| Editore | JD Editions Space Cowboys | |||||
| Autore | Montiage Guillaume Rozoy Manuel | |||||
| Artista | Lannurien Gaël Quidault Pascal | |||||
| Montaggio | Pauchon Sébastien | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | de | 2016 | ||
| Creativo/Comunicazione - Riflessione - Cooperativo - Espansione | ||||||
| |
Pagina 352 di 428 ..4/4274 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Table Soccer ( The football game with all the thrills and excitement of the real match ) | ||||||
| Editore | John Waddington Ltd. | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | 6+ | 1972 | ||||
| Sport - 2-Giocatori - Destrezza | ||||||
| |
Pagina 352 di 428 ..5/4274 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Tabula | ||||||
| Editore | Pro Ligno Spielewerkstatt | |||||
| Autore | Sackson Sid | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 10+ | 1993 | |||
| Posizionamento - Gioco di posizione | ||||||
| |
Pagina 352 di 428 ..6/4274 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Tabula Rasa ( DER SPANNENDE WETTSTREIT FÜR KÜHLE TAKTIKER ) | ||||||
| Editore | W & L Verlagsgesellschaft | |||||
| Autore | Knizia Reiner | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | 1999 | |||
| Carte - Posizionamento - Tattico | ||||||
| |
Pagina 352 di 428 ..7/4274 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Tac | ||||||
| Editore | Flower of Life Publishing Company | |||||
| Autore | Wanning Karl Sparrer Kolja | |||||
| Artista | Gondor | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | 2005 | |||
| Gioco di posizione | ||||||
| |
Pagina 352 di 428 ..8/4274 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| TAC-TICKLE | ||||||
| Editore | WFF'N PROOF PUBLISHERS | |||||
| Autore | Rudermann Harry D. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| x | ||||||
| |
Pagina 352 di 428 ..9/4274 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Tain | ||||||
| Editore | Wolf Fang | |||||
| Autore | Majkowski Tomasz Z. | |||||
| Artista | Bala Agnieszka Tworek Tomasz | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | pl de en | 2008 | ||
| Bluff | ||||||
| |
Pagina 352 di 428 ..10/4274 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Tak3Tik | ||||||
| Editore | Laurin Werner Bäumler | |||||
| Autore | Bäumler Werner | |||||
| Artista | Bäumler Werner | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2007 | |||
| Gioco di posizione - Astratto - 2-Giocatori | ||||||
| |
||||||