
| |
page 34 of 77 ..1/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Judge's' Survival Pack | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | Johnson Harold | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| X | 12+ | 1986 | ||||
| |
page 34 of 77 ..2/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Julius Caesar | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | Berg Richard | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1985 | |||
| conflict/simulation - 2-person | ||||||
| |
page 34 of 77 ..3/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kage | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | Myers Jay Breault Mike | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | 12+ | 1988 | ||||
| |
page 34 of 77 ..4/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kampfult, Qquickwood & 2 Hoods - Monster Miniatures | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| X | 12+ | 1983 | ||||
| |
page 34 of 77 ..5/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kara-Tur the Eastern Realms | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| X | 12+ | 1989 | ||||
| |
page 34 of 77 ..6/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kara-Tur Trail Map | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| X | 12+ | 1990 | ||||
| |
page 34 of 77 ..7/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kender, Gully Dwarves and Gnomes | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | Weis Margaret Hickman Tracy | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | 12+ | 1988 | ||||
| |
page 34 of 77 ..8/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kendermore | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | Kirchoff Mary | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| X | 12+ | 1990 | ||||
| |
page 34 of 77 ..9/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| King of the Tabletop | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | Wham Tom Kuntz Robert | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | 12+ | 1983 | ||||
| |
page 34 of 77 ..10/765 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| King's Festival ( An introductory module ) | ||||||
| Publisher | TSR | |||||
| Designer | Sargent Carl | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| X | ca. 180 min | 12+ | 1989 | |||
| role-playing - fantasy/sf | ||||||
| |
||||||