
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..1/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Judge's' Survival Pack | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | Johnson Harold | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| X | 12+ | 1986 | ||||
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..2/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Julius Caesar | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | Berg Richard | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1985 | |||
| Konflikt/Simulation - 2-Personen | ||||||
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..3/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Kage | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | Myers Jay Breault Mike | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | 12+ | 1988 | ||||
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..4/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Kampfult, Qquickwood & 2 Hoods - Monster Miniatures | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| X | 12+ | 1983 | ||||
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..5/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Kara-Tur the Eastern Realms | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| X | 12+ | 1989 | ||||
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..6/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Kara-Tur Trail Map | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| X | 12+ | 1990 | ||||
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..7/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Kender, Gully Dwarves and Gnomes | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | Weis Margaret Hickman Tracy | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2+ | 12+ | 1988 | ||||
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..8/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Kendermore | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | Kirchoff Mary | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| X | 12+ | 1990 | ||||
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..9/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| King of the Tabletop | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | Wham Tom Kuntz Robert | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | 12+ | 1983 | ||||
| 	 | 
		Seite 34 von 77 ..10/765 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| King's Festival ( An introductory module ) | ||||||
| Verlag | TSR | |||||
| Autor | Sargent Carl | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| X | ca. 180 min | 12+ | 1989 | |||
| Rollen - Fantasy/Science Fiction/Horror | ||||||
| 	 | 
		||||||