
| |
Seite 24 von 216 ..1/2158 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Atlantic City ( Mini Story ) | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | Fiore Britta | |||||
| Grafik | Fiore Christian | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 000826 01269 6 | 60 610 1269 | NO411 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 16 | de | 2013 | ||
| Kreativ/Kommunikation - Rollen | ||||||
| |
Seite 24 von 216 ..2/2158 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Attack of the Jelly Monster | ||||||
| Verlag | Libellud | |||||
| Autor | Boccara Antonin | |||||
| Grafik | Duchemin Guillaume | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 3 558380 05324 8 | LIBJM01DE | A000030 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 15 min | 8+ | de | 2018 | ||
| Würfel - Lege | ||||||
| |
Seite 24 von 216 ..3/2158 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Au Backe! | ||||||
| Verlag | Zoch Verlag | |||||
| Autor | Nestel Frank | |||||
| Grafik | Matthäus Doris | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4015682200118 | 20011 | ZO028 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 5+ | 2001 | |||
| Karten - Merk | ||||||
| |
Seite 24 von 216 ..4/2158 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Auf Achse ( Überarbeitete Neuauflage, Spiel des Jahres 1987 ) | ||||||
| Verlag | Schmidt Spiele | |||||
| Autor | Kramer Wolfgang | |||||
| Grafik | Lieske Harald | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 001504 49090 4 | 49090 | SH202 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 8+ | 2007 | |||
| Transport / Logistik - Familie | ||||||
| |
Seite 24 von 216 ..5/2158 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Auf den Spuren von Marco Polo | ||||||
| Verlag | Hans im Glück Verlag | |||||
| Autor | Tascini Daniele Luciani Simone | |||||
| Grafik | Lohausen Dennis | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 001504 48245 9 | 48245 | HG110 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 100 min | 12+ | de | 2015 | ||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau - Experten, komplex | ||||||
| |
Seite 24 von 216 ..6/2158 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Auf Teufel komm raus | ||||||
| Verlag | Zoch Verlag | |||||
| Autor | Engel Tanja Engel Sara | |||||
| Grafik | Beck Benedikt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015682 05046 1 | 60 110 5046 | ZO091 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 40 min | 10+ | de en fr it | 2013 | ||
| Auktion, Bieten, Versteigerung - Bluffen/Knobeln, Schätzen - Familie | ||||||
| |
Seite 24 von 216 ..7/2158 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Auf Zack ( .. Die wilde Zahlenjagd ) | ||||||
| Verlag | Drei Hasen in der Abendsonne | |||||
| Autor | Becker Kirsten Schliemann Jens-Peter | |||||
| Grafik | Rüttinger Johann | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 9 783941 34520 1 | 60888-0011 | NO422 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 20 min | 6+ | de es it nl | 2014 | ||
| Lernen - Kinder | ||||||
| |
Seite 24 von 216 ..8/2158 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Augustus | ||||||
| Verlag | Hurrican Games | |||||
| Autor | Mori Paolo | |||||
| Grafik | Dutrait Vincent | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 7 612577 10300 3 | LFCABD010 | A710300 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | de en fr it | 2013 | ||
| Setz-/Position - Such/Sammel/schauen - Würfel | ||||||
| |
Seite 24 von 216 ..9/2158 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Ausgefuchst! ( Jetzt purzeln gleich die Hühner von der Stange! ) | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | Hutzler Thilo | |||||
| Grafik | Rüttinger Johann | |||||
| Redaktion | Kappler Kathi | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 000826 01449 2 | 60 601 1449 | NO149 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4+ | de en fr it | 2016 | ||
| Merk - Such/Sammel/schauen - Geschicklichkeit - Action - Kinder | ||||||
| |
Seite 24 von 216 ..10/2158 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Ausgefuchste Meisterdiebe | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Vuagnat Frédéric | |||||
| Grafik | Catell-Ruz Fahrenbach Marina | |||||
| Redaktion | Machaczek Sabine Reinartz Marco Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 03338 2 | 15HE812 | HE812 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 7+ | de | 2015 | ||
| Tastspiel - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
| |
||||||