
| |
Seite 23 von 38 ..1/373 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Hoax ( Ein Spiel voller Geheimnisse ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Eberle Bill Horn Ned Kittredge Jack Olotka Peter | |||||
| Grafik | Simonet Evan Schomburg Brian Team | |||||
| Redaktion | Eller Heiko Reinartz Marko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 02390 1 | S14243 / HE883 | FFGD0049 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-6 | ca. 20 min | 14+ | de | 2016 | ||
| Karten - Bluffen/Knobeln, Schätzen - Denk | ||||||
| |
Seite 23 von 38 ..2/373 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Im Wandel der Zeitalter ( Eine neue Geschichte der Zivilisation ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Chvatil Vlaada | |||||
| Grafik | Vavron Milan Politzer Jakub Murmak Filip Pech Radim | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 03355 9 | 15CZ067 | CZ067 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 14+ | de | 2015 | ||
| Experten, komplex - Entwicklung/Aufbau - Konflikt/Simulation | ||||||
| |
Seite 23 von 38 ..3/373 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Jolly Roger ( Klar zum Entern ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Moyersoen Frédéric | |||||
| Grafik | Billiau Loïc Maiorana Fabio | |||||
| Redaktion | Machaczek Sabine | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 03343 6 | 15HE827 | HE827 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 4-10 | ca. 30 min | 10+ | de | 2015 | ||
| Karten - Seefahrt / Piraten | ||||||
| |
Seite 23 von 38 ..4/373 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Justice League Hero Dice Batman | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Schmidt Andreas | |||||
| Grafik | Fahrenbach Marina Machaczek Sabine | |||||
| Redaktion | Bilz Harald Machaczek Sabine Eller Heiko Schmidt Sabine | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 10032 9 | 15HE863 | HDBD0066 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1 | ca. 15 min | 10+ | de | 2015 | ||
| Würfel - Merchandising / Lizenz Thema - Solitär - Fantasy/Science Fiction/Horror | ||||||
| |
Seite 23 von 38 ..5/373 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Justice League Hero Dice Flash | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Schmidt Andreas | |||||
| Grafik | Brünung Annika | |||||
| Redaktion | Bilz Harald Machaczek Sabine Eller Heiko Schmidt Sabine | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 10034 3 | 16HE868 | HDBD0066 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1 | ca. 45 min | 10+ | de | 2016 | ||
| Würfel - Merchandising / Lizenz Thema - Solitär | ||||||
| |
Seite 23 von 38 ..6/373 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Justice League Hero Dice Green Lantern | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Schmidt Andreas | |||||
| Grafik | Brüning Annika | |||||
| Redaktion | Bilz Harald Machaczek Sabine Eller Heiko Schmidt Sabine | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 10035 0 | 16HE869 | HDBD0066 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1 | ca. 15 min | 10+ | de | 2016 | ||
| Würfel - Merchandising / Lizenz Thema - Solitär - Fantasy/Science Fiction/Horror | ||||||
| |
Seite 23 von 38 ..7/373 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| King of New York ( Ein Monsterspiel ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Garfield Richard | |||||
| Grafik | Polouchine Igor Torres Regis Launay Arnaud Rebuffat Mathieu Bay Charlotte Yakovlev Alexey | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 10025 1 | 14HE599 | HE599 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 10+ | de | 2014 | ||
| Würfel | ||||||
| |
Seite 23 von 38 ..8/373 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| King of Tokyo ( Ein Monsterspiel ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Garfield Richard Elias Skaff | |||||
| Grafik | Polouchine Igor Raynal Benjamin | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 03081 7 | KOT_DE001 | HE532 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | de | 2011 | ||
| Würfel | ||||||
| |
Seite 23 von 38 ..9/373 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| King of Tokyo Power up! ( Ein Monsterspiel ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Garfield Richard Elias Skaff | |||||
| Grafik | Polouchine Igor Raynal Benjamin | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 00094 0 | HE5320OKT12 | HE450 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | de | 2012 | ||
| Würfel | ||||||
| |
Seite 23 von 38 ..10/373 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Kingdoms | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Knizia Reiner | |||||
| Grafik | Childress Kevin Silsby Michael Finér Anders Tikos Peter Ludwigsen Henning | |||||
| Redaktion | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 01202 8 | 1173NOV11 | HE423 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 40 min | 14 | de | 2012 | ||
| Lege | ||||||
| |
||||||