
| |
page 211 of 2176 ..1/21759 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Black Stories Tödliche Party ( Black Stories - 50 rabenschwarze Rätsel, die es so richtig krachen lassen ) | ||||||
| Publisher | moses. Verlag | |||||
| Designer | Berger Nicola | |||||
| Artist | Kollars Helmut | |||||
| Editing | Mues Tanja | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 15 min | 12+ | de | 2021 | ||
| think - story-telling - detective/deduction - creative/communication | ||||||
| |
page 211 of 2176 ..2/21759 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Black Stories True Crime ( Black Stories - 50 rabenschwarze Rätsel rund um reale Kriminalfälle ) | ||||||
| Publisher | moses. Verlag | |||||
| Designer | Harder Corinna Schumacher Jens | |||||
| Artist | Skopnik Bernhard | |||||
| Editing | Mues Tanja | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 15 min | 12+ | de | 2021 | ||
| think - story-telling - detective/deduction - creative/communication | ||||||
| |
page 211 of 2176 ..3/21759 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Black Stories Uni Edition ( 50 rabenschwarze Rätsel rund um den Campus ) | ||||||
| Publisher | moses. Verlag | |||||
| Designer | Berger Nicola | |||||
| Artist | Skopnik Bernhard | |||||
| Editing | Mues Tanja | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 60 min | 12+ | de | 2017 | ||
| detective/deduction - think | ||||||
| |
page 211 of 2176 ..4/21759 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Black Vienna | ||||||
| Publisher | Franckh’sche Verlagshandlung W. Keller & Co | |||||
| Designer | Obermair Gilbert | |||||
| Artist | Irion Martina | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 90 min | 10+ | 1987 | |||
| detective/deduction - think | ||||||
| |
page 211 of 2176 ..5/21759 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| blackmail ( The game where frienship can cost an arm and a leg ) | ||||||
| Publisher | van der Veer Games | |||||
| Designer | Deul Jacques | |||||
| Artist | Deul Jacques | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | 2000 | |||
| path - dice - economy, majorities | ||||||
| |
page 211 of 2176 ..6/21759 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Blackrock City | ||||||
| Publisher | Blackrock Editions | |||||
| Designer | Ollier Alain | |||||
| Artist | Rochon Tony | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | de en fr it nl | 2012 | ||
| bluff - auction | ||||||
| |
page 211 of 2176 ..7/21759 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| BLACKS & WHITES | ||||||
| Publisher | DYNAMIC DESIGN INDUSTRIES | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | 1970 | |||||
| |
page 211 of 2176 ..8/21759 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Blada ( Gummitwist auf Afrikanisch ) | ||||||
| Publisher | Grubbe Media | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | agenten.und.freunde Röder Anette | |||||
| Editing | Stiefenhofer Martin | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 15 min | 5+ | de | 2010 | ||
| classic - movement | ||||||
| |
page 211 of 2176 ..9/21759 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| BlancNoir | ||||||
| Publisher | Arclight Games | |||||
| Designer | Kubouchi Naoki | |||||
| Artist | Mushimaro Tachikawa | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 12+ | jp en de | 2011 | ||
| Cards - placement | ||||||
| |
page 211 of 2176 ..10/21759 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| BLARF | ||||||
| Publisher | PARLOR GAMES INC. | |||||
| Designer | Hollars Robert H. | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | 1980 | |||||
| |
||||||