![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..1/326 | |||||
FREUNDE | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Nosferatu ( Teamspiel mit Biss ) | ||||||
Verlag | Kosmos Verlag | |||||
Autor | Lebeau Pierre-Yves | |||||
Grafik | Ismaël | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 002051 69235 3 | 692353 | KO529 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
5-8 | ca. 20 min | 10+ | de | 2014 | ||
Karten - Party - Konflikt/Simulation - Kreativ/Kommunikation | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..2/326 | |||||
KINDER | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Oh nein! Die Schnackelstein! | ||||||
Verlag | Zoch Verlag | |||||
Autor | Kleinert Carmen Zoch Klaus | |||||
Grafik | Rüttinger Heidemarie | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 015682 05061 4 | 60 110 5061 | ZO140 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 20 min | 6+ | de en fr it | 2015 | ||
Such/Sammel/schauen - Schiebe, Dreh-, Rangier - Kinder | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..3/326 | |||||
KINDER | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Ratzeputz | ||||||
Verlag | Kosmos Verlag | |||||
Autor | Basler Christine Bouguerra Alix-Kis | |||||
Grafik | Kara Annette Nora= anoka Design= anoka.de Resch Andreas | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 002051 69748 8 | 697488 | KO531 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 6+ | de | 2015 | ||
Kooperativ - Such/Sammel/schauen - Kinder | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..4/326 | |||||
FREUNDE | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||
Rigor Mortis Ja, Herr und Meister! ( Grüne Edition ) | ||||||
Verlag | Truant Spiele | |||||
Autor | Crosa Riccardo. Bonifacio Fabricio Enrico Massimiliano Ferlita Chiara | |||||
Grafik | Crosa Riccardo Navaro Andrew Valzanio Paolo | |||||
Redaktion | Negro-Clementi Silvio | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
9 783934 28268 1 | 5635 | MT092 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
4-16 | ca. 20 min | 8+ | de | 2015 | ||
Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..5/326 | |||||
FREUNDE | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||
Rigor Mortis Ja, Herr und Meister! ( Rote Edition ) | ||||||
Verlag | Truant Spiele | |||||
Autor | Crosa Riccardo. Bonifacio Fabricio Enrico Massimiliano Ferlita Chiara | |||||
Grafik | Crosa Riccardo Navaro Andrew Valzanio Paolo | |||||
Redaktion | Negro-Clementi Silvio | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
9 783934 28267 4 | 5630 | MT091 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
4-16 | ca. 20 min | 8+ | de | 2015 | ||
Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..6/326 | |||||
KINDER | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Schmatzspatz | ||||||
Verlag | Zoch Verlag | |||||
Autor | Grein-Böttcher Edith | |||||
Grafik | Hesse Lena | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 015682 05049 2 | 60 110 5049 | ZO129 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 4+ | de en fr it | 2013 | ||
Merk - Kooperativ - Kinder | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..7/326 | |||||
KINDER | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Scotland Yard Junior | ||||||
Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Autor | Schacht Michael | |||||
Grafik | Menzel Michael Haubold Thomas Bolze Vera DE Ravensburger | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 005556 22450 0 | 22 450 0 | RV624 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 6+ | de + 6 Sprachen | 2024 | ||
Lauf - Detektiv-/Deduktion - Denk - Kinder | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..8/326 | |||||
KINDER | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Scotland Yard Junior | ||||||
Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Autor | Schacht Michael | |||||
Grafik | Menzel Michael Haubold Thomas Bolze Vera DE Ravensburger | |||||
Redaktion | Gohl Monika | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 005556 22289 6 | 22 289 6 | RV624 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 6+ | de fr it | 2015 | ||
Lauf - Detektiv-/Deduktion - Denk - Kinder | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..9/326 | |||||
FAMILIE | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||
Simon Swipe | ||||||
Verlag | Hasbro International Inc. | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
5 010994 80371 1 | 0314 A8766 EU4 | HB684 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1+ | ca. 15 min | 8+ | de + 24 Sprachen | 2014 | ||
Action - Geschicklichkeit - Solitär | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 15 von 33 ..10/326 | |||||
FAMILIE | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Spiel | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Wittig Reinhold Beul Uwe Wittig Erika Steuck Jens-Peter | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 011898 03112 6 | 03112 | AB148 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 30 min | 6+ | de | 2011 | ||
Würfel - Spielesammlung | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |