
| 	 | 
		page 15 of 46 ..1/453 | |||||
| KIDS |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hippo Flipp ( Happy Meal ) | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 05 min | 4+ | de | 2009 | ||
| action - dexterity - children - search/collecting - promotion - license | ||||||
| 	 | 
		page 15 of 46 ..2/453 | |||||
| KIDS |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hippo Flipp ( Das große Murmelmampfen ) | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 05 min | 4+ | de | 2009 | ||
| action - dexterity - children - search/collecting | ||||||
| 	 | 
		page 15 of 46 ..3/453 | |||||
| KIDS |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Honigklau im Bienenbau | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 4+ | de | 2016 | ||
| path - search/collecting - betting / guessing | ||||||
| 	 | 
		page 15 of 46 ..4/453 | |||||
| grouptype not assigned |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hotel ( Das Spiel aus der luxuriösen Welt der Traumhotels ) | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 8+ | 1996 | |||
| economy, majorities - path - equipment | ||||||
| 	 | 
		page 15 of 46 ..5/453 | |||||
| grouptype not assigned |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hot-Shot ( Das kugelsichere Elektronikspiel mit Nervenkitzel Zielen …Ttreffen … Hot Shot! ) | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1+ | ca. 10 min | 7+ | 2004 | |||
| action - quiz - solitaire | ||||||
| 	 | 
		page 15 of 46 ..6/453 | |||||
| grouptype not assigned |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hyperslide | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1+ | ca. 15 min | 8+ | de | 2008 | ||
| action - dexterity - solitaire - 2-person | ||||||
| 	 | 
		page 15 of 46 ..7/453 | |||||
| grouptype not assigned |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Infra-Red Command Flottenmanöver Electronic ( Das beliebte Strategiespiel ) | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-2 | ca. 30 min | 8+ | 1999 | |||
| 2-person - detective/deduction - positioning | ||||||
| 	 | 
		page 15 of 46 ..8/453 | |||||
| FAMILY |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Jenga | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | Scott Lesley | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1+ | ca. 30 min | 5+ | 2005 | |||
| action - dexterity - building/construction | ||||||
| 	 | 
		page 15 of 46 ..9/453 | |||||
| FAMILY |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Jenga | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | Scott Lesley | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1+ | ca. 30 min | 5+ | 2003 | |||
| action - dexterity - building/construction | ||||||
| 	 | 
		page 15 of 46 ..10/453 | |||||
| FAMILY |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Jenga bebt! | ||||||
| Publisher | Hasbro International Inc. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1+ | ca. 15 min | 6+ | de | 2015 | ||
| action - dexterity | ||||||
| 	 | 
		||||||