
| |
Seite 113 von 140 ..1/1396 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Ultimate Railroads | ||||||
| Verlag | Hans im Glück Verlag | |||||
| Autor | Ohley Helmut Orgler Leonhard Hans im Glück Team | |||||
| Grafik | Hoffmann Martin Stephan Claus Gröber Marcel | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 01853 2 | HIGD1014 | HG102 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 14+ | de | 2021 | ||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau - Eisenbahn - Wirtschaft, Mehrheiten, Ressourcen verwalten - Experten, komplex | ||||||
| |
Seite 113 von 140 ..2/1396 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Unter Geiern ( Nur einer wird satt ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Nietzer Michael | |||||
| Grafik | Nietzer Michael Eller Heiko | |||||
| Redaktion | Erhardt Oliver Bilz Harald Wolf Oliver | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 00060 5 | HE316 | |||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 10+ | de | 2010 | ||
| Setz-/Position - Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
Seite 113 von 140 ..3/1396 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Valdora | ||||||
| Verlag | Abacusspiele | |||||
| Autor | Schacht Michael | |||||
| Grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 011898 03091 4 | 03091 | AB126 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 60 min | 10+ | de en fr it es | 2009 | ||
| Setz-/Position - Such/Sammel/schauen - Entwicklung/Aufbau | ||||||
| |
Seite 113 von 140 ..4/1396 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Velo City | ||||||
| Verlag | Abacusspiele | |||||
| Autor | Nunn Kevin G. | |||||
| Grafik | Lieske Harald Fiore Christian | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 011898 03101 0 | 03010 | AB138 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-7 | ca. 45 min | 8+ | de fr it en | 2010 | ||
| Lauf - Würfel - Setz-/Position | ||||||
| |
Seite 113 von 140 ..5/1396 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Venezia 2099 | ||||||
| Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autor | Colovini Leo | |||||
| Grafik | Longo Massimiliano | |||||
| Redaktion | Dietrich Bernd | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 9 001890 63359 1 | 633591 | PI352 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 8+ | de + 8 Sprachen | 2014 | ||
| Setz-/Position - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
| |
Seite 113 von 140 ..6/1396 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Ventura | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | Menoncin Alberto Negri-Clementi Silvio | |||||
| Grafik | Santopietro Gianluca Savini Demis | |||||
| Redaktion | Montesa Mike O'Connor Mike | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 9 781616 61025 8 | ST07 | FF646 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 13+ | en | 2011 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Literatur | ||||||
| |
Seite 113 von 140 ..7/1396 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Verflucht! | ||||||
| Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autor | Benndorf Steffen | |||||
| Grafik | Bintakies Jan | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 007396 01803 5 | 01803 | AM351 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-5 | ca. 15 min | 10+ | de | 2018 | ||
| Karten - Kooperativ | ||||||
| |
Seite 113 von 140 ..8/1396 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Vienna | ||||||
| Verlag | Schmidt Spiele | |||||
| Autor | Schmidauer-König Johannes | |||||
| Grafik | Menzel Michael | |||||
| Redaktion | Gimmler Thorsten | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 001504 49305 9 | 49305 | SH506 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-6 | ca. 30 min | 8+ | de en fr it | 2015 | ||
| Würfel - Setz-/Position - Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
Seite 113 von 140 ..9/1396 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Villa Paletti | ||||||
| Verlag | Zoch Verlag | |||||
| Autor | Payne Bill | |||||
| Grafik | Boden Victor | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4015682200132 | 20013 | ZO029 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 8+ | 2001 | |||
| Action - Geschicklichkeit | ||||||
| |
Seite 113 von 140 ..10/1396 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Vintage | ||||||
| Verlag | Mebo Games LDA Mesaboardgames | |||||
| Autor | d'Orey Gil | |||||
| Grafik | d'Orey Gil Santelmo Né | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 5 600243 42006 8 | MB003 | |||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 10 | de en es fr it pt | 2011 | ||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau | ||||||
| |
||||||