
| |
Seite 11 von 44 ..1/433 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Gefährlich ehrlich! ( Das Kommunikationsspiel, bei dem du ganz offen deine Meinung zeigen kannst! ) | ||||||
| Verlag | Aktuell Spiele Verlag | |||||
| Autor | Holzapfel Anja Bochennek Konrad | |||||
| Grafik | Pulido Justo G. | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 011518 40080 6 | OE025 | |||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-8 | ca. 30 min | 16+ | de | 2010 | ||
| Kreativ/Kommunikation - 2-Personen | ||||||
| |
Seite 11 von 44 ..2/433 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| GeoCards | ||||||
| Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autor | Galinksi Bob | |||||
| Grafik | Cutler-Lake Karina | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 007396 04770 7 | 04770 | AM067 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 15 min | 7+ | de | 2014 | ||
| Karten - Lernen - Quiz | ||||||
| |
Seite 11 von 44 ..3/433 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Gitterrätsel ( Das Wortsuchspiel für die ganze Familie ) | ||||||
| Verlag | Goliath | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 8 711808 70473 2 | 70473 | GO045 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | de | 2015 | ||
| Wort - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
| |
Seite 11 von 44 ..4/433 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Gloobz | ||||||
| Verlag | Gigamic | |||||
| Autor | Droit Alexandre | |||||
| Grafik | Cyr Maxim | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 3 421271 40141 4 | GFGL14074 2 | A140141 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 6+ | de en es fr nl | 2014 | ||
| Reaktion - Action - Geschicklichkeit | ||||||
| |
Seite 11 von 44 ..5/433 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Hase hüpf! | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Wrede Anja Cantzler Christoph | |||||
| Grafik | Senner Katja DE Ravensburger Kinetic Bolze Vera | |||||
| Redaktion | Helming Vera Gohl Monika | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 24735 6 | 24 735 6 | RV567 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 10 min | 2+ | de | 2013 | ||
| Lege - Geschicklichkeit - Lernen - Kleinstkinder | ||||||
| |
Seite 11 von 44 ..6/433 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Hochspannung | ||||||
| Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autor | Hiron Maureen | |||||
| Grafik | Stephan Antje | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 007396 01908 7 | 01908 | AM351 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 10+ | de | 2019 | ||
| Karten - Reaktion | ||||||
| |
Seite 11 von 44 ..7/433 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Hossa! | ||||||
| Verlag | Bewitched Spiele | |||||
| Autor | Meyer Andrea | |||||
| Grafik | Müllenbach Daniel Mueller Andy Maurice | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 260072 28010 6 | MY002 | |||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-8 | ca. 45 min | 8+ | 6-sprachig | 2010 | ||
| Karten - Quiz | ||||||
| |
Seite 11 von 44 ..8/433 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| iKnow ( International ) | ||||||
| Verlag | Nelostuote Oy | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 6 416739 40640 4 | 40640 | A940658 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 15+ | en | 2012 | ||
| Quiz | ||||||
| |
Seite 11 von 44 ..9/433 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Illusion ( Wie viel Farbe siehst du wirklich ) | ||||||
| Verlag | Nürnberger Spielkarten | |||||
| Autor | Warsch Wolfgang | |||||
| Grafik | Freudenreich Oliver Freudenreich Sandra | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 012426 88064 3 | 088 19908056 / 4057 | NU236 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 15 min | 8+ | de | 2018 | ||
| Karten | ||||||
| |
Seite 11 von 44 ..10/433 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Kaleidos Junior | ||||||
| Verlag | Cocktail Games | |||||
| Autor | Albertarelli Spartaco | |||||
| Grafik | Prette Elena Mendicino Valentina | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 3 760052 14132 4 | LFCABE230 | A214132 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-12 | ca. 30 min | 4+ | de + 8 Sprachen | 2014 | ||
| Kreativ/Kommunikation - Assoziation - Wort | ||||||
| |
||||||