
| |
Seite 23 von 30 ..1/298 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Quoridor Pocket | ||||||
| Verlag | Gigamic | |||||
| Autor | Marchesi Mirko | |||||
| Grafik | Design France | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 3 421271 30106 6 | GYQO | A130106 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2,4 | ca. 30 min | 8+ | 33 Sprachen | 2013 | ||
| 2-Personen - Setz-/Position - Abstraktes Spiel | ||||||
| |
Seite 23 von 30 ..2/298 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Qwixx Das Duell ( Türme bauen - Steine klauen! ) | ||||||
| Verlag | Nürnberger Spielkarten | |||||
| Autor | Benndorf Steffen | |||||
| Grafik | Freudenreich Oliver | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 012426 88049 0 | 4042 | NU288 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 15 min | 8+ | de | 2016 | ||
| Würfel | ||||||
| |
Seite 23 von 30 ..3/298 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Raben schubsen | ||||||
| Verlag | moses. Verlag | |||||
| Autor | Teubner Marco | |||||
| Grafik | Flad Antje Maas Volker | |||||
| Redaktion | Ganser Anneli | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 033477 90227 6 | 90227 | MV234 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 10 min | 5+ | de | 2015 | ||
| Setz-/Position - Kinder - Bluffen/Knobeln, Schätzen | ||||||
| |
Seite 23 von 30 ..4/298 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Race for the Galaxy Auf der Schwelle zum Krieg ( Die 3. Erweiterung ) | ||||||
| Verlag | Abacusspiele | |||||
| Autor | Lehmann Tom | |||||
| Grafik | Huang Weiu-Hwa Suzuki Mirko Hoffmann Martin Stephan Claus | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 011898 13101 7 | 13101 | AB514 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-6 | ca. 60 min | 12+ | de | 2010 | ||
| Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror - Entwicklung/Aufbau - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 23 von 30 ..5/298 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Rolit | ||||||
| Verlag | Goliath | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 8 711808 70756 6 | 70756 | GO006 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 7+ | de en fr nl es | 2008 | ||
| Setz-/Position - Abstraktes Spiel | ||||||
| |
Seite 23 von 30 ..6/298 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Rubik's Race ( Schütteln, Schieben und Gewinnen ) | ||||||
| Verlag | Koninklijke Jumbo B.V. part of JumboDiset | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 8 710126 12149 8 | 12149 | JU211 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 15 min | 5+ | de fr nl | 2011 | ||
| Denk - 2-Personen - Lege | ||||||
| |
Seite 23 von 30 ..7/298 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Sails of Glory ( Napoleonic Wars ) | ||||||
| Verlag | Ares Games | |||||
| Autor | Angiolino Andrea Mainini Andrea | |||||
| Grafik | Mattioli Francesco Maiorana Fabio | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 8 054181 51121 5 | SGN001A | AR300 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2+ | ca. 30 min | 13+ | en it | 2015 | ||
| Konflikt/Simulation - Geschichte - Seefahrt / Piraten | ||||||
| |
Seite 23 von 30 ..8/298 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Sonne und Mond | ||||||
| Verlag | Drei Hasen in der Abendsonne | |||||
| Autor | Zeimet Jacques | |||||
| Grafik | Rüttinger Johann | |||||
| Redaktion | Kappler Kathi | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 9 783941 34511 9 | 60888-0002 | NO401 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 8+ | de en fr it | 2012 | ||
| Karten - Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
Seite 23 von 30 ..9/298 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Speed | ||||||
| Verlag | Adlung Spiele | |||||
| Autor | Staupe Reinhard | |||||
| Grafik | Martens Jürgen | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4013754950503 | 4 013754 95050 3 | AS001 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 30 min | 8+ | 1995 | |||
| Karten - Lege - Reaktion | ||||||
| |
Seite 23 von 30 ..10/298 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Speed Fußball ( Das schnellste Kartenspiel ) | ||||||
| Verlag | Adlung Spiele | |||||
| Autor | Staupe Reinhard | |||||
| Grafik | Martens Jürgen | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4013754060448 | 4 013754 06044 8 | AS068 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 05 min | 8+ | 2006 | |||
| Karten - Lege - Reaktion - Sport | ||||||
| |
||||||