
| |
Seite 2 von 17 ..1/164 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror Miskatonic Horror Expansion ( A Call of Cthulhu Boardgame ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | Uren Tim Launius Richard Wilson Kevin | |||||
| Grafik | Schomburg Brian Mehlhoff Dallas Finér Anders | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 9 781616 61133 0 | VA70 | FF633 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 180 min | 13+ | en | 2011 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Entwicklung/Aufbau - Experten, komplex - Abenteuerspiel - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 2 von 17 ..2/164 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror The Black Goat of the Woods Expansion ( Call of Cthulhu ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | Wilson Kevin | |||||
| Grafik | Navaro Andrew Kormarck Michael | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 9 781589 94461 9 | VA56 | FF357 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 12+ | en | 2008 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 2 von 17 ..3/164 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror The King in Yellow Expansion ( Call of Cthulhu ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | Vaughn Robert | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 9 781589 94336 0 | VA45 | FF194 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 12+ | 2007 | |||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel | ||||||
| |
Seite 2 von 17 ..4/164 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror Villen des Wahnsinns ( Ein Spiel der Geheimnisse, Mysterien und des unsagbaren Horrors ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Konieczka Corey | |||||
| Grafik | Burdett Childress Mehlhoff Navaro Schomburg Silsby Springer Taubenheim Finér Ludvigsen et al | |||||
| Redaktion | Eller Heiko Winter André Lange Markus | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015566 01144 1 | 881OCT10 | HE349 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 240 min | 13+ | de | 2011 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Experten, komplex | ||||||
| |
Seite 2 von 17 ..5/164 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Bausack | ||||||
| Verlag | Zoch Verlag | |||||
| Autor | Zoch Klaus | |||||
| Grafik | Schuff Olivia wundergestalten | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 015682 20200 6 | 20200, 4 015682 20200 6 | ZO076 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 8+ | 2007 | |||
| Bau Spiel - Geschicklichkeit - Beschäftigungs - Spielesammlung | ||||||
| |
Seite 2 von 17 ..6/164 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Billy Biber ( Hey, Finger weg von meinem Holz! ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Haferkamp Kai | |||||
| Grafik | Kreppold Kinetic Colin Nadine | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 21868 4 | 21 868 4 | RV350 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 4-99 | 2008 | |||
| Action - Geschicklichkeit - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
| |
Seite 2 von 17 ..7/164 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Billy Biber ( Wer stibitzt die meisten Stämme? ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Haferkamp Kai | |||||
| Grafik | Kinetic | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 23280 2 | 23 280 2 | RV446 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 4-99 | de | 2009 | ||
| Action - Geschicklichkeit - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
| |
Seite 2 von 17 ..8/164 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Bits ( Bringt die Farben in Form ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Knizia Reiner | |||||
| Grafik | Pepperle Walter Schwarzschild | |||||
| Redaktion | Gohl Monika | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 23333 5 | 23 333 5 | RV536 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 45 min | 8-99 | de | 2012 | ||
| Lege - Abstraktes Spiel - Solitär | ||||||
| |
Seite 2 von 17 ..9/164 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Boggle Flash ( Ordnen-mischen-tauschen! ) | ||||||
| Verlag | Hasbro International Inc. | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 5 010994 51830 1 | 25633 | HB428 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | ca. 30 min | 8+ | de | 2010 | ||
| Wort - Electronic - Solitär | ||||||
| |
Seite 2 von 17 ..10/164 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Bop it! Moves | ||||||
| Verlag | Hasbro International Inc. | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 5 010994 96416 0 | B7428 | HB339 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | ca. 20 min | 8+ | de | 2016 | ||
| Reaktion - Solitär - Action - Geschicklichkeit | ||||||
| |
||||||