
| |
page 310 of 1962 ..1/19617 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| contra | ||||||
| Publisher | Pussy | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 20 min | ohne | de | |||
| 2-person - positioning - abstract game | ||||||
| |
page 310 of 1962 ..2/19617 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Con-Tra' 50 | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 30 min | 12+ | ||||
| positioning - 2-person - abstract game | ||||||
| |
page 310 of 1962 ..3/19617 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| CONTRABAND | ||||||
| Publisher | CASTELL BROTHERS LTD. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3+ | ||||||
| |
page 310 of 1962 ..4/19617 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| ConTrack ( Switzerland & Austria ) | ||||||
| Publisher | Winsome Games | |||||
| Designer | Bayer Franz Hüttner Thomas | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-5 | ca. 90 min | 12+ | 1998 | |||
| family - railway | ||||||
| |
page 310 of 1962 ..5/19617 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Contract Bridge Scoring Rules | ||||||
| Publisher | The Avalon Hill Game Company | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 4 | ||||||
| |
page 310 of 1962 ..6/19617 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Convoy ( Ein strategisches Spiel ) | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 12+ | ||||
| positioning - dice - path | ||||||
| |
page 310 of 1962 ..7/19617 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| Cookies | ||||||
| Publisher | Huch! | |||||
| Designer | Kommerell Hartmut | |||||
| Artist | Kara Annette Nora= anoka Design= anoka.de Kondirolli Sabine HUCH! | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 5+ | de en fr nl | 2018 | ||
| dice - placement - children | ||||||
| |
page 310 of 1962 ..8/19617 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| COOKS TOURS - EUROPEAN TRAVEL GAME | ||||||
| Publisher | Invicta Plastics | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | ohne | 1972 | |||
| path - geography / travel - promotion | ||||||
| |
page 310 of 1962 ..9/19617 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Cool Clever Clean Miele ( Das Hausgeräte-Spiel für kluge Köpfe! ) | ||||||
| Publisher | F.X.SCHMID | |||||
| Designer | Kramer Wolfgang | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | 1997 | |||
| promotion - path - dice | ||||||
| |
page 310 of 1962 ..10/19617 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Cool Notes ( Das lustige Spiel zum Noten lernen ) | ||||||
| Publisher | Volkskultur Niederösterreich | |||||
| Designer | Hartlauer Christoph | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 20 min | 6+ | 2005 | |||
| learning | ||||||
| |
||||||