
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..1/62 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Outlines | ||||||
| vydavatel | moses. Verlag | |||||
| autor | Steinwender Arno Schulz Paul | |||||
| grafik | crosscreative | |||||
| redakce | Weierstraß Tobias | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-8 | ca. 20 min | 12+ | de | 2022 | ||
| - kreativita / komunikace | ||||||
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..2/62 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Professor Tempus | ||||||
| vydavatel | Gigamic | |||||
| autor | Steinwender Arno Lepuschitz Wilfried | |||||
| grafik | Cyr Maxim | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 20 min | 8+ | de en es fr it nl | 2013 | ||
| karty | ||||||
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..3/62 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Pssst ( Ein lustiges Kartenspiel zur Förderung der visuellen Konzentration und Beobachtung ) | ||||||
| vydavatel | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| autor | Steinwender Arno Puhl Chrsitoph | |||||
| grafik | Mangold Paul | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 10 min | 4+ | 2005 | |||
| vzdelávání | ||||||
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..4/62 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Quiz it ( Das Wissensspiel für schlaue Köpfe ) | ||||||
| vydavatel | Rudy Games | |||||
| autor | Steinwender Arno | |||||
| grafik | Kern Reinhard | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 12+ | de | 2019 | ||
| karty - kvíz - elektronika | ||||||
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..5/62 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Quiziko ( Wissen, warten, raten ) | ||||||
| vydavatel | moses. Verlag | |||||
| autor | Steinwender Arno Schulz Paul | |||||
| grafik | crosscreative | |||||
| redakce | Smaha Magdalena | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 20 min | 14+ | de | 2022 | ||
| kvíz | ||||||
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..6/62 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| QUIZscape Der goldene Buchstabe ( Gutenberg, Casanova, Mondmission ) | ||||||
| vydavatel | moses. Verlag | |||||
| autor | Steinwender Arno | |||||
| grafik | Streese Folko Kreativbunker | |||||
| redakce | Gaca Daniel | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang english_short english_long  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 14+ | de | 2021 | ||
| premýšlení - kooperace - 77=neznámá - dejiny | ||||||
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..7/62 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| QUIZscape Die Zeitreise-Agentur ( Jules Verne-Azteken - die Goldenen 20er ) | ||||||
| vydavatel | moses. Verlag | |||||
| autor | Steinwender Arno | |||||
| grafik | Streese Folko Kreativbunker | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 14+ | de | 2022 | ||
| premýšlení - kooperace - 77=neznámá - dejiny | ||||||
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..8/62 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| QUIZscape Rätsle Dich durch die Zeit ( Sherlock Holmes, Kleopatra, Leonardo da Vinci ) | ||||||
| vydavatel | moses. Verlag | |||||
| autor | Steinwender Arno | |||||
| grafik | Streese Folko Kreativbunker | |||||
| redakce | Gaca Daniel | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 14+ | de | 2021 | ||
| premýšlení - kooperace - 77=neznámá - dejiny | ||||||
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..9/62 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Seestern-Party Original ( Ein kunterbuntes Reaktions-Kartenspiel ) | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | Steinwender Arno Lepuschitz Wilfried | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 5+ | 2007 | |||
| karty - reakce | ||||||
| 	 | 
		strana 4 z 7 ..10/62 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Sheepworld Schäfchen Zählen ( scha(r)fes Kartenspiel ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Steinwender Arno | |||||
| grafik | vitamin-be.de | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8-99 | 2006 | |||
| vzdelávání - karty - blaf / hlavolam | ||||||
| 	 | 
		||||||