
| |
Pagina 171 di 241 ..1/2406 | |||||
| ESPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Poseidon ( 1800 vor Christus ) | ||||||
| Editore | Lookout Games | |||||
| Autore | Ohley Helmut Orgler Leonhard | |||||
| Artista | Franz Klemens | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
LOOKOUT GAMES BBG |
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 120 min | 12+ | de | 2010 | ||
| Giocatori Esperti - Ferrovia - Economia | ||||||
| |
Pagina 171 di 241 ..2/2406 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Potion-Making Practice | ||||||
| Editore | Right Games / Russian Board Games | |||||
| Autore | Machin Sergey | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 10+ | en ru | 2011 | ||
| Carte - Fantasy/Fantascienza - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 171 di 241 ..3/2406 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Potzblitz ( Das turbulente Würfelspiel voller Hochspannung! ) | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Brand Inka Brand Markus | |||||
| Artista | Freudenreich Oliver Schwarzschild DE Ravensburger | |||||
| Montaggio | Brück Stefan | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-5 | ca. 15 min | 8+ | de | 2013 | ||
| Dadi - Reazione | ||||||
| |
Pagina 171 di 241 ..4/2406 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Poulettes | ||||||
| Editore | Blue Orange Games | |||||
| Autore | Borg Lionel | |||||
| Artista | Bouquet Cyril | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 10 min | 7+ | de + 7 Sprachen | 2015 | ||
| Ricerca/Acquisto - Famiglia | ||||||
| |
Pagina 171 di 241 ..5/2406 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Power Tower | ||||||
| Editore | Noris Spiele | |||||
| Autore | Miltenberger Klaus | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6+ | de | 2011 | ||
| Costruzioni - Azione - Destrezza | ||||||
| |
Pagina 171 di 241 ..6/2406 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Powerline | ||||||
| Editore | Queen Games | |||||
| Autore | Henn Dirk | |||||
| Artista | Limberger Patricia | |||||
| Montaggio | Queen Games Team | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-6 | ca. 45 min | 8+ | de en fr nl | 2022 | ||
| Dadi - - | ||||||
| |
Pagina 171 di 241 ..7/2406 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Prime Time | ||||||
| Editore | Golden Egg Games | |||||
| Autore | Goldsteen Elad | |||||
| Artista | Robinson Naomi Vorgia Giota | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 13+ | de en | 2015 | ||
| Gioco di posizione - Sviluppo - Asta - Giocatori Esperti | ||||||
| |
Pagina 171 di 241 ..8/2406 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| PRO | ||||||
| Editore | HANJE SPIELE-ATELIER | |||||
| Autore | Nürnberger Hans-Jörg Nürnberger Ursula | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | 1975 | |||||
| |
Pagina 171 di 241 ..9/2406 | |||||
| ESPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Progress ( Evolution of Technology ) | ||||||
| Editore | NSKN Legendary Games | |||||
| Autore | Novac Andrej Kopera Agnieska | |||||
| Artista | Szilagy David Coffey David J. Harmon Kristi Kirisberg | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-5 | ca. 90 min | 12+ | en | 2014 | ||
| Giocatori Esperti - Sviluppo - Carte - Posizionamento - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 171 di 241 ..10/2406 | |||||
| ESPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Progress Industrial Age Expansion ( Evolution of Technology ) | ||||||
| Editore | NSKN Legendary Games | |||||
| Autore | Novac Andrej Kopera Agnieska | |||||
| Artista | Szilagy David Coffey David J. Harmon Kristi Kirisberg | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-5 | ca. 90 min | 12+ | en | 2014 | ||
| Giocatori Esperti - Sviluppo - Carte - Posizionamento - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
||||||