
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..1/46 | |||||
| DĚTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Geistesblitz junior | ||||||
| vydavatel | Zoch Verlag | |||||
| autor | Zeimet Jacques | |||||
| grafik | Silveira Gabriela Maas Volker | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 4+ | de fr en it | 2018 | ||
| karty - reakce | ||||||
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..2/46 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Gobblet ( Das Strategiespiel für 2 ) | ||||||
| vydavatel | Huch & Friends | |||||
| autor | Denoual Thierry | |||||
| grafik | Maas Volker | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 8-99 | 2006 | |||
| pro 2 hráce - nasazování / pozice - psychologie | ||||||
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..3/46 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Gobblet junior ( Das Spiel für 2 kleine Strategen ) | ||||||
| vydavatel | Huch & Friends | |||||
| autor | Denoual Thierry | |||||
| grafik | Maas Volker | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 5-99 | 2006 | |||
| pro 2 hráce - nasazování / pozice - psychologie | ||||||
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..4/46 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Happy Numbers ( Der etwas andere Gedächtnistrainer ) | ||||||
| vydavatel | moses. Verlag | |||||
| autor | Oco Odo Maier Alexander Mario | |||||
| grafik | Oco Odo Maier Alexander Mario Groschup Niklas Graß Ursula Maas Volker | |||||
| redakce | Ganser Anneli | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-6 | ca. 20 min | 12+ | de | 2015 | ||
| pamet - vzdelávání | ||||||
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..5/46 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Heckmeck deluxe | ||||||
| vydavatel | Simba Toys | |||||
| autor | Knizia Reiner | |||||
| grafik | Matthäus Doris Maas Volker A. | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-7 | ca. 30 min | 8+ | de en | 2018 | ||
| kostky - hledat / sbírat - rodina | ||||||
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..6/46 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Heidanei Schneggahofa ( Wer kennt sich aus in Bayerisch-Schwaben? ) | ||||||
| vydavatel | Huch & Friends | |||||
| autor | Lach Bernhard Rapp Uwe | |||||
| grafik | Maas Volker | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 10-99 | de | 2009 | ||
| vzdelávání - kvíz - kladení dílku | ||||||
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..7/46 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hexe Lilli Kartenspiel ( Der Drache und das magische Buch Kartenspiel ) | ||||||
| vydavatel | Huch & Friends | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | Maas Volker | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 5+ | de | 2009 | ||
| karty - lecencní téma - deti | ||||||
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..8/46 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Ivanhoe ( Logicus Fit for Challenge ) | ||||||
| vydavatel | Huch & Friends | |||||
| autor | Kazula Tzafrir | |||||
| grafik | Maas Volker Freudenreich Oliver | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1 | ca. 10 min | 6+ | de | 2010 | ||
| premýšlení - pro jednoho | ||||||
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..9/46 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Kde Lezi Kocurkovo ( Vyznate sa na slovensku? ) | ||||||
| vydavatel | Mindok | |||||
| autor | Lach Bernhard Rapp Uwe | |||||
| grafik | Maas Volker | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 10+ | cz | 2009 | ||
| vzdelávání - kvíz - kladení dílku | ||||||
| 	 | 
		strana 3 z 5 ..10/46 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| König Fridolin ( und die versteckten Stäbe ) | ||||||
| vydavatel | Huch & Friends | |||||
| autor | Denoual Thierry | |||||
| grafik | Maas Volker | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 5-99 | 2005 | |||
| deti - pamet - hledat / sbírat | ||||||
| 	 | 
		||||||