
| |
Pagina 204 di 335 ..1/3350 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Mü & mehr | ||||||
| Editore | Heidelbär Games | |||||
| Autore | Nestel Frank | |||||
| Artista | Matthäus Doris Fahrenbach Marina Reibel Sofia | |||||
| Montaggio | Goslar Roland Eskridge Don Machaczek Sabine | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-6 | ca. 60 min | 10+ | de | 2024 | ||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 204 di 335 ..2/3350 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Mü & mehr | ||||||
| Editore | Spiele von Doris & Frank | |||||
| Autore | Matthäus Doris Nestel Frank | |||||
| Artista | Matthäus Doris | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-6 | ca. 90 min | 10+ | de | 1995 | ||
| Carte - Collezione di giochi | ||||||
| |
Pagina 204 di 335 ..3/3350 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Mü & mehr | ||||||
| Editore | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autore | Matthäus Doris Nestel Frank | |||||
| Artista | Matthäus Doris | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 8+ | de | 1996 | ||
| Carte - Collezione di giochi | ||||||
| |
Pagina 204 di 335 ..4/3350 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Mückenstich | ||||||
| Editore | Queen Games | |||||
| Autore | Osterroth Martin Schroeter Harald | |||||
| Artista | Vohwinkel Franz | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-6 | ca. 45 min | 10+ | 1999 | |||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 204 di 335 ..5/3350 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Mukden: Climax of the Russio-Japanese War + The Moscow Option | ||||||
| Editore | COMMAND MAGAZINE / XTR | |||||
| Autore | Bell Ron Bomba Ty Perello Chris Blennemann Dirk Raicer Ted | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | ca. 180 min | 18+ | 1996 | |||
| Conflitto/Simulazione - 2-Giocatori - Giocatori Esperti - Storia | ||||||
| |
Pagina 204 di 335 ..6/3350 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Müll + Money | ||||||
| Editore | Hans im Glück Verlag | |||||
| Autore | Strohm Jürgen | |||||
| Artista | Vohwinkel Franz | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | 2001 | |||
| Economia - Sviluppo | ||||||
| |
Pagina 204 di 335 ..7/3350 | |||||
| BAMBINI | | |||||
| |
| |||||
| Mullewapp Das große Wettrennen | ||||||
| Editore | Huch! | |||||
| Autore | Dirscherl Wolfgang | |||||
| Artista | Heine Helme Kondirolli Sabine | |||||
| Montaggio | Landwehr-Rödde Tina | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4+ | de | 2020 | ||
| Corsa - Dadi | ||||||
| |
Pagina 204 di 335 ..8/3350 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| MÜMMELMANN & SOHN | ||||||
| Editore | HISTORIEN SPIELE VERLAG | |||||
| Autore | du Poel Jean | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | 1989 | |||||
| |
Pagina 204 di 335 ..9/3350 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Mummy Rummy | ||||||
| Editore | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autore | Stambler Monty Stambler Ann | |||||
| Artista | Campbell Anne Type Set | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 10+ | 1999 | |||
| Famiglia - Carte - Posizionamento | ||||||
| |
Pagina 204 di 335 ..10/3350 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Murder Mystery Case File Der Tote im Weinkeller ( Fallakte Blackwell ) | ||||||
| Editore | Kosmos Verlag | |||||
| Autore | Whitehill Bruce | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | Coschurba Julia Danzer Daniel | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 120 min | 14+ | de | 2022 | ||
| Detective/Deduzione - Riflessione - Solitario | ||||||
| |
||||||