
| |
page 173 sur 335 ..1/3350 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| London & Northwestern | ||||||
| Éditeur | Winsome Games | |||||
| Auteur | Russell Tom | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | Bohrer John | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-5 | ca. 90 min | ohne | en | 2018 | ||
| chemin de fer - économie - joueurs chevronnés - construction | ||||||
| |
page 173 sur 335 ..2/3350 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Lonely Heart | ||||||
| Éditeur | Edition Spielbox | |||||
| Auteur | Kommerell Hartmut | |||||
| Artiste | Matthäus Doris | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 1999 | |||
| 2 joueurs - placement | ||||||
| |
page 173 sur 335 ..3/3350 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Loopy Looper Hoop | ||||||
| Éditeur | Blue Orange Toys / Asmodee | |||||
| Auteur | Denoual Thierry | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1 | ca. 05 min | 8+ | de | 2021 | ||
| action - compétences - solitaire | ||||||
| |
page 173 sur 335 ..4/3350 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lords of Vegas ( Dust, Dice, Dollars ) | ||||||
| Éditeur | Mayfair Games Inc. | |||||
| Auteur | Ernest James Selinker Mike | |||||
| Artiste | Vohwinkel Franz Fastner & Larson | |||||
| Édition | Fenlon Pete Charlton Coleman | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
MAYFAIR GAMES BGG |
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | en | 2010 | ||
| développement/construction - jeu de position - dés | ||||||
| |
page 173 sur 335 ..5/3350 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lords of Vegas Up! ( An Expansion ) | ||||||
| Éditeur | Mayfair Games Inc. | |||||
| Auteur | Ernest James Selinker Mike | |||||
| Artiste | Vohwinkel Franz Fastner & Larson | |||||
| Édition | Fenlon Pete Charlton Coleman | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 12+ | en | 2014 | ||
| développement/construction - jeu de position - dés - extension | ||||||
| |
page 173 sur 335 ..6/3350 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Lost Cities ( Fesselnde Expedition für Zwei ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Knizia Reiner | |||||
| Artiste | Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning Pohl & Rick= Pohl Anke Rick Thilo Stephan Claus Studio Krüger | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 40 min | 10+ | de | 2010 | ||
| cartes - 2 joueurs - placement | ||||||
| |
page 173 sur 335 ..7/3350 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Lost Cities | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Knizia Reiner | |||||
| Artiste | Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning Pohl & Rick= Pohl Anke Rick Thilo Stephan Claus Studio Krüger | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 40 min | 10+ | de | 2013 | ||
| cartes - 2 joueurs - placement | ||||||
| |
page 173 sur 335 ..8/3350 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Lost Cities ( Fesselnde Expedition für Zwei ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Knizia Reiner | |||||
| Artiste | Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning Pohl & Rick= Pohl Anke Rick Thilo Stephan Claus Studio Krüger | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 25 min | 10+ | 2007 | |||
| cartes - 2 joueurs - placement | ||||||
| |
page 173 sur 335 ..9/3350 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Lost Cities ( Fesselnde Expedition für Zwei ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Knizia Reiner | |||||
| Artiste | Pohl & Rick= Pohl Anke Rick Thilo | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 25 min | 10+ | 1999 | |||
| 2 joueurs - cartes - jeu de position | ||||||
| |
page 173 sur 335 ..10/3350 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Lost Cities Das Abenteuer To Go | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Knizia Reiner | |||||
| Artiste | Kara Cem Kara Annette Nora= anoka Design= anoka.de | |||||
| Édition | Sieber-Baskal Michael | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 20 min | 8+ | de | 2018 | ||
| cartes - placement - 2 joueurs | ||||||
| |
||||||