
| |
strana 24 z 79 ..1/782 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| DUEL IN THE SKY | ||||||
| vydavatel | CHALLENGE GAMES INC. | |||||
| autor | Currie David W. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | 1978 | |||||
| |
strana 24 z 79 ..2/782 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Dungeon | ||||||
| vydavatel | TSR | |||||
| autor | Megary David R. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... Bild |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-12 | 12+ | 1975 | ||||
| |
strana 24 z 79 ..3/782 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Dungeon Designer | ||||||
| vydavatel | Pegasus Spiele | |||||
| autor | Adan Jordy | |||||
| grafik | Ribeiro Lucas Mammoliti Damien Sá Diego Francisco Luis Kerr Stephen Lev-Ari Shy Wiese Jens | |||||
| redakce | Healy Jon Niecikowski David Lauterbach Ronja | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-5 | ca. 60 min | 10+ | de | 2024 | ||
| 80=neznámá - karty - Sci-fi, fantasy | ||||||
| |
strana 24 z 79 ..4/782 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Dungeon Lords | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Chvatil Vladimir | |||||
| grafik | Cochard David Murmak Filip | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | de | 2009 | ||
| dobrodružství - Sci-fi, fantasy - rozvoj, výstavba - dospelí | ||||||
| |
strana 24 z 79 ..5/782 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Dungeon Lords Die fünfte Jahreszeit | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Chvátil Vlaada | |||||
| grafik | Cochard David Murmak Filip | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 13+ | de | 2012 | ||
| stavba - Sci-fi, fantasy - rozvoj, výstavba - dospelí - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 24 z 79 ..6/782 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Dungeon Lords Festival Season | ||||||
| vydavatel | Z-Man Games | |||||
| autor | Chvátil Vlaada | |||||
| grafik | Cochard David Murmak Filip | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 13+ | de | 2012 | ||
| stavba - Sci-fi, fantasy - rozvoj, výstavba - dospelí - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 24 z 79 ..7/782 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Dungeon Master's Guide 2nd Edition | ||||||
| vydavatel | TSR | |||||
| autor | Cook David Zeb Winter Steve Pickens Jon | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... Bild |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| X | 12+ | 1989 | ||||
| |
strana 24 z 79 ..8/782 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Dungeon Petz | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Chvátil Vlaada | |||||
| grafik | Cochard David Murmak Filip | |||||
| redakce | Lektorat: Eller Heiko Jost Carsten-Dirk | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | de | 2011 | ||
| nasazování / pozice - rozvoj, výstavba - dospelí - Sci-fi, fantasy | ||||||
| |
strana 24 z 79 ..9/782 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Dungeon Petz | ||||||
| vydavatel | Z-Man Games | |||||
| autor | Chvatil Vladimir | |||||
| grafik | Cochard David Murmak Filip | |||||
| redakce | Petr Murmak | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang deutsch_kurz english_short english_long english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 13+ | en | 2011 | ||
| nasazování / pozice - rozvoj, výstavba - dospelí | ||||||
| |
strana 24 z 79 ..10/782 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Dungeon Petz Bob the Blob | ||||||
| vydavatel | Czech Games Edition | |||||
| autor | Chvatil Vladimir | |||||
| grafik | Cochard David | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 13+ | 2013 | |||
| nasazování / pozice - rozvoj, výstavba - dospelí - rozšírení bez základu | ||||||
| |
||||||