
| |
Seite 1 von 1 ..1/5 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Kashgar ( Händler der Seidenstraße ) | ||||||
| Verlag | Kosmos Verlag | |||||
| Autor | Hecht Gerhard | |||||
| Grafik | Vohwinkel Franz Vohwinkel Imelda | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 002051 69189 9 | 691899 | KO373 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | de | 2013 | ||
| Karten - Lege - Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
Seite 1 von 1 ..2/5 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Mit List und Tücke | ||||||
| Verlag | Kosmos Verlag | |||||
| Autor | Rieneck Michael | |||||
| Grafik | Vohwinkel Franz Vohwinkel Imelda | |||||
| Redaktion | Lüdtke Wolfgang | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 002051 69250 6 | 692506 | KO539 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-4 | ca. 30 min | 12+ | de | 2016 | ||
| Karten | ||||||
| |
Seite 1 von 1 ..3/5 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Targi | ||||||
| Verlag | Kosmos Verlag | |||||
| Autor | Steiger Andreas | |||||
| Grafik | Vohwinkel Franz Vohwinkel Imelda | |||||
| Redaktion | TM-Spiele | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 002051 69147 9 | 691479 | KO341 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 60 min | 12+ | de | 2012 | ||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau - Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
Seite 1 von 1 ..4/5 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Tumult Royal | ||||||
| Verlag | Kosmos Verlag | |||||
| Autor | Teuber Klaus Teuber Benjamin | |||||
| Grafik | Vohwinkel Franz Vohwinkel Imelda | |||||
| Redaktion | Lüdtke Wolfgang Neugebauer Peter | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 002051 69248 3 | 692483 | KO377 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 40 min | 10+ | de | 2016 | ||
| Such/Sammel/schauen - Setz-/Position | ||||||
| |
Seite 1 von 1 ..5/5 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Ugo | ||||||
| Verlag | Kosmos Verlag | |||||
| Autor | Hoekstra Ronald Jansen Thomas Zuidhof Patrick | |||||
| Grafik | Vohwinkel Franz Vohwinkel Imelda | |||||
| Redaktion | Schmidt Bärbel | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 002051 69229 1 | 692391 | KO525 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | de | 2015 | ||
| Karten - Such/Sammel/schauen - Setz-/Position | ||||||
| |
||||||