
| |
Seite 1 von 2 ..1/18 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| 10 Tage durch Deutschland ( Planen Sie ihre Tour und bringen Sie die Karten in die passende Reihenfolge ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Moon Alan R. Weissblum Aaron | |||||
| Grafik | stidop elfenbein KniffDesign | |||||
| Redaktion | Maack André Hemme Lothar | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 26580 0 | 26 580 0 | RV566 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2012 | ||
| Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
Seite 1 von 2 ..2/18 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Das Elektronik Labyrinth ( Lüfte das Geheimnis des magischen Buches und rette den Zauberer ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Kobbert Max J. Knizia Reiner | |||||
| Grafik | Krause Joachim KniffDesign DE Ravensburger | |||||
| Redaktion | Maack André Landwehr Tina | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 26543 5 | 26 543 5 | RV519 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8-99 | de | 2011 | ||
| Lege - Such/Sammel/schauen - Electronic - Lauf | ||||||
| |
Seite 1 von 2 ..3/18 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Diamonds Club ( Wer glänzt im Wettstreit um Ansehen, Geld und Edelsteine? ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Dorn Rüdiger | |||||
| Grafik | Vohwinkel Franz KniffDesign | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 26482 7 | 26 482 7 | RV384 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 75 min | 10-99 | de | 2008 | ||
| Entwicklung/Aufbau - Auktion, Bieten, Versteigerung | ||||||
| |
Seite 1 von 2 ..4/18 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Fits ( Mut zur Lücke! ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Knizia Reiner | |||||
| Grafik | die lichtgestalten Schwarzschild die kommunikatur KniffDesign | |||||
| Redaktion | Gohl Monika | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 23298 7 | 23 298 7 | RV483 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 45 min | 8-99 | de en fr it es | 2010 | ||
| Lege - Abstraktes Spiel - Solitär | ||||||
| |
Seite 1 von 2 ..5/18 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Flippi Flatter | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Big Ideas | |||||
| Grafik | Howells Graham DE Ravensburger KniffDesign | |||||
| Redaktion | Frimpel Stephanie | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 22316 9 | 22 316 9 | RV651 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | de | 2016 | ||
| Lauf - Würfel - Action | ||||||
| |
Seite 1 von 2 ..6/18 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Kakerlakak | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Joopen Peter-Paul | |||||
| Grafik | Jantner Janos Jasionowski Maximilian Kinetic DE Ravensburger KniffDesign | |||||
| Redaktion | Volk Katja | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 22212 4 | 22 212 4 | RV581 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2013 | ||
| Geschicklichkeit - Würfel - Reaktion - Familie | ||||||
| |
Seite 1 von 2 ..7/18 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Kakerlakak ( Würfeln-krabbeln-clever drehen! ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Baars Gunter | |||||
| Grafik | Jantner Janos Jasionowski Maximilian Pepperle Walter Kinetic DE Ravensburger KniffDesign | |||||
| Redaktion | Gohl Monika | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 23391 5 | 23 391 5 | RV626 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2015 | ||
| Lauf - Würfel - Schiebe, Dreh-, Rangier | ||||||
| |
Seite 1 von 2 ..8/18 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Kakerlaloop | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Brand Markus Brand Inka | |||||
| Grafik | Jantner Janos Kinetic DE Ravensburger KniffDesign | |||||
| Redaktion | Lenzen Anne | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 21123 4 | 22 123 4 | RAV623 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2015 | ||
| Lauf - Würfel - Electronic | ||||||
| |
Seite 1 von 2 ..9/18 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| King Arthur ( Smart Play Starter Set ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Knizia Reiner | |||||
| Grafik | Vohwinkel Franz Nowatzyk Nora Schwarzschild Pepperle Walter KniffDesign Knorpp Martin | |||||
| Redaktion | Türck Clemens | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 26805 4 | 26 805 4 | RAV618 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2014 | ||
| Lauf - Würfel - Electronic - Bau Spiel | ||||||
| |
Seite 1 von 2 ..10/18 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Make 'n' Break ( Schnell die richtigen Zahlen würfeln und geschickt bauen! ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Kirps Max Siew Randolf Lawson Andrew Lawson Jack | |||||
| Grafik | Kinetic KniffDesign Pepperle Walter | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
| 4 005556 27157 3 | 27 157 3 | RV495 | ||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 8-99 | de | 2010 | ||
| Würfel - Bau Spiel | ||||||
| |
||||||