
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..1/15 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Age of Scheme: Routes to Riches | ||||||
| vydavatel | Winsome Games | |||||
| autor | Peters David V. H. Wu Harry | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | Bohrer John | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-6 | ca. 120 min | ohne | en | 2008 | ||
| rozvoj, výstavba - ekonomika - dospelí | ||||||
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..2/15 | |||||
| EXPERTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Chicago & NorthWestern | ||||||
| vydavatel | Winsome Games | |||||
| autor | Wu Harry | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | Bohrer John | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 240 min | ohne | de en | 2016 | ||
| železnice - ekonomika - dospelí - stavba | ||||||
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..3/15 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Chicago Express | ||||||
| vydavatel | Queen Games | |||||
| autor | Wu Harry | |||||
| grafik | Menzel Michael | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 12+ | de | 2008 | ||
| železnice - ekonomika - rozvoj, výstavba | ||||||
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..4/15 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Chicago Express Schmalspurbahnen & Erie Railroad Company | ||||||
| vydavatel | Queen Games | |||||
| autor | Wu Harry | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 12+ | de en fr it es nl | 2009 | ||
| železnice - ekonomika - rozvoj, výstavba - rozšírení bez základu | ||||||
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..5/15 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| German Railways ( Preußische Ostbahn ) | ||||||
| vydavatel | Queen Games | |||||
| autor | Wu Harry | |||||
| grafik | Lieske Harald | |||||
| redakce | Queen Games Team | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 60 min | 12+ | de en fr nl | 2011 | ||
| železnice - rozvoj, výstavba - nasazování / pozice - dospelí | ||||||
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..6/15 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Preußische Ostbahn | ||||||
| vydavatel | Winsome Games | |||||
| autor | Wu Harry | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | Bohrer John | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 120 min | ab 8 | en de | 2008 | ||
| železnice - ekonomika | ||||||
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..7/15 | |||||
| EXPERTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Preußische Ostbahn Berlin-Stettiner Expansion | ||||||
| vydavatel | Winsome Games | |||||
| autor | Wu Harry Bohrer John | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | Bohrer John | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 90 min | ab 8 | en de | 2009 | ||
| železnice - ekonomika - dospelí - stavba - variant hry | ||||||
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..8/15 | |||||
| EXPERTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Rail USA | ||||||
| vydavatel | Winsome Games | |||||
| autor | Wu Harry | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | Bohrer John | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-6 | ca. 60 min | ohne | de en | 2014 | ||
| železnice - ekonomika - dospelí - stavba | ||||||
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..9/15 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Samarkand | ||||||
| vydavatel | Queen Games | |||||
| autor | Peters David V. H. Wu Harry | |||||
| grafik | Hartwig Jo | |||||
| redakce | Queen Games Team | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 8+ | de | 2010 | ||
| rozvoj, výstavba | ||||||
| 	 | 
		strana 1 z 2 ..10/15 | |||||
| EXPERTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Southern Pacific | ||||||
| vydavatel | Winsome Games | |||||
| autor | Wu Harry | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | Bohrer John | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 90 min | ohne | en | 2018 | ||
| železnice - ekonomika - dospelí - stavba | ||||||
| 	 | 
		||||||