
| |
Seite 880 von 960 ..1/9599 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Venga Venga! ( Chaos auf dem Bauernhof! Wer hilft dem Bauern, die Tiere zur Untersuchung zu bringen? ) | ||||||
| Verlag | Selecta Spielzeug | |||||
| Autor | Steinwender Arno Hofstätter Ronald | |||||
| Grafik | Kinzebach Barbara | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 5+ | 2003 | |||
| Kinder - Lauf - Würfel - Such/Sammel/schauen | ||||||
|
Venga-Venga! Der
Tierarzt kommt und die Tiere laufen davon, die Spieler müssen sie einfangen und
dürfen für jedes eingefangene Tier den Gesundheitspass stempeln. Wer dran ist
würfelt mit beiden Würfeln. Der Symbolwürfel zeigt, welches Tier auf das
nächste freue Feld seiner Farbe gezogen wird, der Punktewürfel zeigt, wie weit
der eigene Bauer ziehen kann. Tiere dürfen keine Figuren überspringen, Bauern
dürfen andere Bauern übersprungen. Wenn ein Bauer mit seinem Zug ein Tier
erreicht, zieht er den Stempel aus dem Schwanz des Tiers und stempelt den
eigenen Gesundheitspass ab. Wer als erster alle Stempel beisammen hat, gewinnt. Lauf- und
Sammelspiel * 2-4 Kinder ab 5 Jahren * Autoren: Arno Steinwender und Ronald
Hofstätter * ca. 20 min * 3572, Selecta, 2003 *** Selecta Spielzeug GmbH * www.selecta-spielzeug.de *
info@selecta-spielzeug.de |
||||||
| |
Seite 880 von 960 ..2/9599 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Venice Connection | ||||||
| Verlag | Drei Magier Spiele | |||||
| Autor | Randolph Alex | |||||
| Grafik | Vogt Rolf Rüttinger Johann | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 30 min | 10+ | 1996 | |||
| Lege - 2-Personen | ||||||
| |
Seite 880 von 960 ..3/9599 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Venice Connection | ||||||
| Verlag | Drei Magier Spiele | |||||
| Autor | Randolph Alex | |||||
| Grafik | Vogt Rolf Rüttinger Johann | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 30 min | 10+ | 1995 | |||
| Lege - 2-Personen | ||||||
| |
Seite 880 von 960 ..4/9599 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Venture | ||||||
| Verlag | Schmidt Spiel + Freizeit GmbH | |||||
| Autor | Sackson Sid | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | ohne | de | |||
| Wirtschaft, Mehrheiten, Ressourcen verwalten - Karten | ||||||
|
Venture Die
54 Inustriekarten in 6 Farben tragen 1-5 Buchstaben
von A-E, jeder Buchstabe bedeutet 8 Millionen Wert, mit den Kapitalkarten kauft
man Industrien, es gibt weder Wechselgeld noch Kredit. Die niedrigen Geldkarten
tragen geometrische Symbole und bringen eine Wertsteigerung, wenn man
verschiedene Werte mit gleichem Zeichen besitzt. Mit Machtkampfkarten kann man anderen Spielern
Industriekarten wegnehmen, allerdings nur die oberste, und man bezahlt den auf
der Machtkampfkarte angegebenen Wert. Wer eine Profikarte bekommt, legt sie aus
und unterbricht das Spiel, es wird der Gewinn ermittelt. Auf
der Schachtel nur Torbogen-Logo mit farbigem S und Artikelnr,
keinerlei Firmenname oder Bezeichnung. Auf der Regel abweichende Artikelnr und Logo von Schmidt International, keinerlei
weitere Hinweise. Kartenspiel
mit Wirtschaftsthema * 2-6 Spieler * ohne Altersangabe * Autor: Sid Sackson * 636 1168, Schmidt, Deutschland *** Schmidt International |
||||||
| |
Seite 880 von 960 ..5/9599 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Verflixt bunt ( Farben fragen mit Fantasie ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Punke Helmut | |||||
| Grafik | Silveira Gabriela | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 20 min | 6-99 | 2005 | |||
| Setz-/Position - Such/Sammel/schauen - Kreativ/Kommunikation | ||||||
|
Verflixt bunt! Die Spieler sammeln Punkte für Übereinstimmungen, jeder bekommt sieben unterschiedliche Farbkarten. Der Spieler am Zug dreht den Kreisel und denkt sich zum angezeigten Bereich eine Frage aus, z.B. Welche Farbe hat ein Fahrrad? Die Spieler antworten mit der vom Kreisel geforderten Anzahl verdeckter Farbkarten, die nach Meinung des Spielers häufigste Farbe nach unten usw. Dann wird Karte für Karte verglichen – wer eine Farbe aufgedeckt, die noch mindestens ein anderer Spieler hat, zieht einen Punkt weiter. Wer zuerst das Zielfeld erreicht, gewinnt. Übereinstimmungsspiel * 3-5 Spieler ab 6 Jahren * Autor:
Helmut Punke * Grafik: Gabriela Silveira * ca. 20 min * 23 194 2, Ravensburger, Deutschland, 2005 *** Ravensburger
Spieleverlag * www.ravensburger.com |
||||||
| |
Seite 880 von 960 ..6/9599 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Verflixt gemixt! | ||||||
| Verlag | Nürnberger Spielkarten | |||||
| Autor | Stark Frank | |||||
| Grafik | Stark Frank Heidolph Theiss | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-8 | ca. 20 min | 7+ | 2005 | |||
| Karten - Wort - Kreativ/Kommunikation | ||||||
| |
Seite 880 von 960 ..7/9599 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Verflixt nochmal | ||||||
| Verlag | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autor | Panskus Hartmut | |||||
| Grafik | Reitz Jörk | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | ca. 25 min | 4+ | ||||
| Spielesammlung - Lege - Solitär | ||||||
| |
Seite 880 von 960 ..8/9599 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Verflixt und ausgebüxt | ||||||
| Verlag | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autor | Cruz Anthony | |||||
| Grafik | Matthäus Doris | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4+ | 2002 | |||
| Rennspiel - Lege - Kinder | ||||||
|
Verflixt und
ausgebüxt Die Tierbabys sind
davongelaufen und die Kinder helfen sie wieder zu finden. Jedes Kind nimmt sich
die Tierkärtchen mit der gleichen Rückseite und hat damit ein Küken, einen
Welpen, ein Kätzchen, ein Lamm, ein Fohlen und ein Häschen. Dann wird der
Spielplan aufgelegt und der Würfel bereit gelegt. Wer dran ist würfelt und alle
Spieler suchen so schnell wie möglich das erwürfelte Tier aus ihren Kärtchen
und legen es auf das passende Feld am Plan. Wer am
schnellsten war, wessen Kärtchen also unten liegt, der darf das Tier in die
Schachtel zurücklegen, die anderen nehmen ihre Tiere wieder zu sich. Wer als
erster alle Tiere zurückgebracht hat, hat gewonnen. Kinderspiel *
Serie: Einfach tierisch * 2-4 Spieler ab 4 Jahren * Autor: Antony Cruz * ca. 15
min * 910039, Klee, Deutschland, 2002 ***
Kosmos/Klee Spiele GmbH * www.kosmos.de |
||||||
| |
Seite 880 von 960 ..9/9599 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Verflixt und zugesperrt | ||||||
| Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autor | Schlegel Martin | |||||
| Grafik | Lackner Tom | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | 1998 | |||
| Familie - Merk - Taktik | ||||||
|
Verflixt und zugesperrt Im Tresor sind wertvolle Edelsteine, die Spieler
versuchen möglichst viele zu bekommen, für die Tresortüren braucht man den
passenden Schlüssel, je nach Tür ist der Zugriff auf eine bestimmte
Edelsteinsorte möglich. Je nach Spieleranzahl werden verschieden viele
Edelsteinstapel gebildet, es gewinnt am Ende der Spieler mit den meisten und
wertvollsten Steinen. Taktisches Merkspiel * 2-4 Kinder ab 10 Jahren * Autor: Martin Schlegel * *
ca. 45 min * 6482, |
||||||
| |
Seite 880 von 960 ..10/9599 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Verflixxt hoch 2! ( Nur die Harten spiel'n mit Karten! ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Kramer Wolfgang Kiesling Michael | |||||
| Grafik | Henninger B. Bolze Vera | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 8-99 | 2007 | |||
| Lauf - Würfel - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
|
Verflixxt hoch2! Die Spieler versuchen mit Würfelglück und Geschick möglichst viele Plus- und Glückstafeln zu sammeln und Minustafeln zu vermeiden. Die Strecke aus Wegetafeln, Start und Ziel wird ausgelegt und mit Wächtern bestückt. Wer dran ist bewegt eine seiner eigenen Figuren oder den Wächter. Eigene Figuren kann man immer ziehen, den Wächter nur, wenn noch eine Figur bei ihm steht. Verlässt eine Figur eine Tafel, auf der sie alleine stand, muss der Spieler die Tafel nehmen. Sind alle Figuren im Ziel, werden die Tafeln addiert, Glückstafeln wandeln Minus-Tafeln in Plustafeln um, der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. In dieser Erweiterung wird der Würfel durch Bewegungskarten ersetzt, man kann nun auch rückwärts ziehen, eine gelbe Karte erlaubt einen Doppelzug und die Risikotafeln zählen plus oder minus, je nachdem ob man am Ende eine gerade oder ungerade Anzahl davon besitzt. Glückshut und Pechmütze auf einer Figur im Ziel bringen oder kosten Punkte, die Figur mit Glückshut muss als letzte ins Ziel gezogen werden, die Figur mit der Pechmütze darf die Punkte jeder Karte vorwärts oder rückwärts ziehen. Wer das Ziel genau erreicht, bekommt einen Zielchip. Lauf- und Würfelspiel * 2-6 Spieler ab 8 Jahren * Autoren:
Wolfgang Kramer und |
||||||
| |
||||||