
| |
page 72 sur 2177 ..1/21761 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Aktenzeichen XY ungelöst | ||||||
| Éditeur | Noris Spiele | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 1970 | ||||
| course - exploration/recherche - mémoire | ||||||
| |
page 72 sur 2177 ..2/21761 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Aktionär | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Laszlo Herbert Dr. | |||||
| Artiste | G.H. Werbebüro | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 45 min | 10+ | 1991 | |||
| cartes - économie | ||||||
| |
page 72 sur 2177 ..3/21761 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| AKUTE PARANOIA | ||||||
| Éditeur | Welt der Spiele | |||||
| Auteur | Costikyan Greg Rolston Ken Truant Mario | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| X | ca. 180 min | 14+ | 1993 | |||
| jeu de rôles | ||||||
| |
page 72 sur 2177 ..4/21761 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| AK-Wahl 84 ( Französische Schnapskarten ) | ||||||
| Éditeur | Österreichischer Gewerkschaftsbund | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | ca. 30 min | ohne | de | 1984 | ||
| cartes | ||||||
| |
page 72 sur 2177 ..5/21761 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Akzente ( spielend gewinnen! ) | ||||||
| Éditeur | Pro Futura Verlag | |||||
| Auteur | Kaes Bertram Funtasy Factory | |||||
| Artiste | Pro Design | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | 2002 | |||
| quiz/connaissances | ||||||
| |
page 72 sur 2177 ..6/21761 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Al Cabohne ( Zu zweit gegen die Bohnenmafia ) | ||||||
| Éditeur | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
| Artiste | Pertoft Björn | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1, 2 | ca. 45 min | 12+ | 2000 | |||
| cartes - 2 joueurs | ||||||
| |
page 72 sur 2177 ..7/21761 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Aladinn's Erbe | ||||||
| Éditeur | franjos-Spieleverlag | |||||
| Auteur | Schulte Franz-Josef | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | 1987 | |||
| course - exploration/recherche - dés | ||||||
| |
page 72 sur 2177 ..8/21761 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Alan's Adventureland | ||||||
| Éditeur | Rio Grande Games | |||||
| Auteur | Ernstein Alan D. | |||||
| Artiste | Lemmer Alayna | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-4 | ca. 45 min | 14+ | en | 2016 | ||
| placement - jeu de position - développement/construction | ||||||
| |
page 72 sur 2177 ..9/21761 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Alapo | ||||||
| Éditeur | Edition Perlhuhn | |||||
| Auteur | Tranelis Johannes | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ohne | 1982 | ||||
| 2 joueurs - jeu de position - combinatoire abstrait | ||||||
| |
page 72 sur 2177 ..10/21761 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Alarm | ||||||
| Éditeur | Sandtimer | |||||
| Auteur | de Rycke Tim Vernyns Sander | |||||
| Artiste | Stuer Dany | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 30 min | 8+ | de en fr nl | 2013 | ||
| cartes - exploration/recherche | ||||||
| |
||||||