
| |
page 72 of 708 ..1/7080 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Bei dir piept's wohl | ||||||
| Publisher | EMF Edition Michael Fischer | |||||
| Designer | Steinwender Arno Lepuschitz Wilfried | |||||
| Artist | Franz Klemens | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 15 min | 8+ | de | 2025 | ||
| Cards - bluff | ||||||
| |
page 72 of 708 ..2/7080 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Beim Zeus | ||||||
| Publisher | Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co | |||||
| Designer | Palesch Klaus | |||||
| Artist | Vohwinkel Franz | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 60 min | 12+ | 1997 | |||
| placement - building/construction | ||||||
| |
page 72 of 708 ..3/7080 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Belagerung | ||||||
| Publisher | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | ohne | 1965 | |||
| 2-person - positioning - abstract game | ||||||
| |
page 72 of 708 ..4/7080 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Bellz! | ||||||
| Publisher | Game Factory | |||||
| Designer | Reid Don | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 6+ | de fr it | 2015 | ||
| action - dexterity - family | ||||||
| |
page 72 of 708 ..5/7080 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Beluga | ||||||
| Publisher | Hitoiki: I Cannot Live By Myself | |||||
| Designer | Takai Kyu | |||||
| Artist | Kawano Nobuhiro | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 9+ | jp | 2019 | ||
| placement - Cards - cooperative - memory | ||||||
| |
page 72 of 708 ..6/7080 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Ben 10 Die Schlacht gegen Vilgax ( Das Actionspiel ) | ||||||
| Publisher | Koninklijke Jumbo B.V. part of JumboDiset | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 15 min | 6+ | de | 2009 | ||
| action - dexterity - 2-person - license | ||||||
| |
page 72 of 708 ..7/7080 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Ben 10 Omintrix Das Power-Duell ( Ben's cooles Karte-Spiel, bei dem die Omnitrix alles verändern kann! ) | ||||||
| Publisher | Koninklijke Jumbo B.V. part of JumboDiset | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 15 min | 6+ | de | 2009 | ||
| Cards - license | ||||||
| |
page 72 of 708 ..8/7080 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Benjamin | ||||||
| Publisher | Spielefabrik Franz Schmidt | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| X | ca. 60 min | |||||
| creative/communication - party | ||||||
| |
page 72 of 708 ..9/7080 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Benjamin Blümchen Café Blümchen ( mit 6 köstlichen Spielvarianten ) | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | Arndt Frieder | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 20 min | 4-12 | 2000 | |||
| dice - license - children | ||||||
| |
page 72 of 708 ..10/7080 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Benjamin Blümchen Die Eimerparade ( Der spannende Wassereimer-Such-Versteck- und Würfelspaß ) | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | Hanneforth Dirk | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 45 min | 5+ | 1998 | |||
| dice - family - search/collecting | ||||||
| |
||||||