
| |
page 568 of 709 ..1/7081 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Shadowrun Systemausfall | ||||||
| Publisher | Fantasy Productions | |||||
| Designer | Boyle Rob Lonsing Christian | |||||
| Artist | Berszuck Ralf Hooper Fred | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1+3-5 | ca. 180 min | 14+ | 2006 | |||
| fantasy/sf - role-playing | ||||||
| |
page 568 of 709 ..2/7081 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Shadowrun Target: Awakened Lands ( Shadowrun ) | ||||||
| Publisher | Fantasy Productions | |||||
| Designer | Boyle Rob | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3+ | ca. 180 min | 14+ | 2002 | |||
| role-playing - fantasy/sf - expansion | ||||||
| |
page 568 of 709 ..3/7081 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Shadowrun underworld ( A SHADOWRUN EXPANSION ) | ||||||
| Publisher | FASA Corporation | |||||
| Designer | Nielsen Mike | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 90 min | 10+ | 1998 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - fantasy/sf | ||||||
| |
page 568 of 709 ..4/7081 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Shadowrun underworld ( A SHADOWRUN EXPANSION ) | ||||||
| Publisher | FASA Corporation | |||||
| Designer | Nielsen Mike | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 90 min | 10+ | 1998 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - fantasy/sf | ||||||
| |
page 568 of 709 ..5/7081 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Shadowrun underworld ( A SHADOWRUN EXPANSION ) | ||||||
| Publisher | FASA Corporation | |||||
| Designer | Nielsen Mike | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 90 min | 10+ | 1998 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - fantasy/sf | ||||||
| |
page 568 of 709 ..6/7081 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Shadowrun Unterwelt ( EINE SHADOWRUN ERWEITERUNG ) | ||||||
| Publisher | Fantasy Productions | |||||
| Designer | Nielsen Mike | |||||
| Artist | Nelson Jim | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 90 min | 10+ | 1998 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - fantasy/sf | ||||||
| |
page 568 of 709 ..7/7081 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Shadowrun Version 4.01 D | ||||||
| Publisher | Fantasy Productions | |||||
| Designer | Boyle Rob Lonsing Christian | |||||
| Artist | Zug Mark Berszuck Ralf Team | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1+ | ca. 180 min | 14+ | 2005 | |||
| fantasy/sf - role-playing - expansion | ||||||
| |
page 568 of 709 ..8/7081 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Shadows over Camelot | ||||||
| Publisher | Days of Wonder | |||||
| Designer | Laget Serge Cathala Bruno | |||||
| Artist | Delval Julien | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-7 | ca. 20 min | 8+ | de en fr | 2012 | ||
| fantasy/sf - adenture game - classic - Cards | ||||||
| |
page 568 of 709 ..9/7081 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Shadworun Unterwelt Quellenbuch ( SHADOWRUN ) | ||||||
| Publisher | Fantasy Productions | |||||
| Designer | Kenson Stephen | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | 14+ | 2000 | ||||
| role-playing - fantasy/sf | ||||||
| |
page 568 of 709 ..10/7081 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| SHARK | ||||||
| Publisher | FLYING TURTLE GAMES | |||||
| Designer | Vanaise Jean | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 60 min | 14+ | 1986 | |||
| economy, majorities - positioning - family | ||||||
| |
||||||