
| |
page 424 sur 428 ..1/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zauber-Kasten Magic Kit ( 50 Tricks ) | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Magic Chrsitian | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1 | ca. 45 min | ohne | ohne | |||
| magie | ||||||
| |
page 424 sur 428 ..2/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zauberlehrling | ||||||
| Éditeur | Oberschwäbische Magnetspiele | |||||
| Auteur | Schackert Peter | |||||
| Artiste | designers_contor | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4-99 | 2006 | |||
| course - dés | ||||||
| |
page 424 sur 428 ..3/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zebras und Löwen | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Lushy I. | |||||
| Artiste | Rieder W. | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 6+ | 1991 | |||
| jeu de position - construction - famille | ||||||
| |
page 424 sur 428 ..4/4274 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Zero Hero | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Wrede Klaus-Jürgen zur Linde Ralf | |||||
| Artiste | Fiore GmbH | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 8+ | de hu cs sk fr | 2023 | ||
| cartes - exploration/recherche | ||||||
| |
page 424 sur 428 ..5/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| ZERRO | ||||||
| Éditeur | KUNSTSTOFFWERKE ATTNANG GES.M.B.H. | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | ||||||
| |
page 424 sur 428 ..6/4274 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Zhanguo | ||||||
| Éditeur | Whats your game | |||||
| Auteur | Canetta Marco Niccolini Stefania | |||||
| Artiste | Iannelli Mariano | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 12+ | de | 2014 | ||
| développement/construction - jeu de position - joueurs chevronnés | ||||||
| |
page 424 sur 428 ..7/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zierkörbchen ( Leichte Flechtarbeit mit Bast ) | ||||||
| Éditeur | Verlag J.W. Spear & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1 | ca. 45 min | ohne | de | |||
| passe-temps - solitaire | ||||||
| |
page 424 sur 428 ..8/4274 | |||||
| ENFANTS | | |||||
| |
| |||||
| Zig Zag | ||||||
| Éditeur | Beleduc Lernspielwaren | |||||
| Auteur | Peise Udo | |||||
| Artiste | Mulzer Monika Wagner Almut | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | multi | 2011 | ||
| action - compétences - apprentissage - enfants | ||||||
| |
page 424 sur 428 ..9/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zigeuner Wahrsage Karten | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| x | ca. 45 min | ohne | 1986 | |||
| cartes | ||||||
| |
page 424 sur 428 ..10/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| ZITADELLE: DUEL FOR KURSK | ||||||
| Éditeur | WORLDWIDE WARGAMER | |||||
| Auteur | Yamazaki Mashimiro | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | 18+ | 1992 | ||||
| |
||||||