
| |
strana 375 z 709 ..1/7081 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Lords of Creation | ||||||
| vydavatel | WARFROG | |||||
| autor | Wallace Martin | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 120 min | 12+ | 1998 | |||
| dejiny - konflikt / simulace - rozvoj, výstavba | ||||||
| |
strana 375 z 709 ..2/7081 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Lords of Creation | ||||||
| vydavatel | WARFROG | |||||
| autor | Wallace Martin | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 14+ | 1994 | |||
| dejiny - konflikt / simulace - rozvoj, výstavba | ||||||
| |
strana 375 z 709 ..3/7081 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Lords of Vegas ( Dust, Dice, Dollars ) | ||||||
| vydavatel | Mayfair Games Inc. | |||||
| autor | Ernest James Selinker Mike | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz Fastner & Larson | |||||
| redakce | Fenlon Pete Charlton Coleman | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
MAYFAIR GAMES BGG |
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | en | 2010 | ||
| rozvoj, výstavba - nasazování / pozice - kostky | ||||||
| |
strana 375 z 709 ..4/7081 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Lords of Vegas Up! ( An Expansion ) | ||||||
| vydavatel | Mayfair Games Inc. | |||||
| autor | Ernest James Selinker Mike | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz Fastner & Larson | |||||
| redakce | Fenlon Pete Charlton Coleman | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 12+ | en | 2014 | ||
| rozvoj, výstavba - nasazování / pozice - kostky - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 375 z 709 ..5/7081 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Loriot ( Der Weg zum Erfolg ) | ||||||
| vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-8 | ca. 45 min | 12+ | 1989 | |||
| pohyb panácku - kostky - nasazování / pozice - lecencní téma | ||||||
| |
strana 375 z 709 ..6/7081 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Loriots Spielkiste | ||||||
| vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 10+ | ||||
| sbírka her - lecencní téma | ||||||
| |
strana 375 z 709 ..7/7081 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Lose your Shirt ( Play your cards right or "lose your shirt!" ) | ||||||
| vydavatel | Waddingtons House of Games | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-6 | ca. 30 min | 9+ | 1976 | |||
| rodina - karty | ||||||
| |
strana 375 z 709 ..8/7081 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Loser | ||||||
| vydavatel | Lifestyle Boardgames | |||||
| autor | Cathala Bruno Dutrait Vincent | |||||
| grafik | Petruk Aleksandra | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-6 | ca. 15 min | 8+ | de en | 2018 | ||
| karty - Sci-fi, fantasy | ||||||
| |
strana 375 z 709 ..9/7081 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Lost Valley of the Dinosaurs Game | ||||||
| vydavatel | Waddingtons House of Games | |||||
| autor | Courtland- Smith Julian | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ||||||
| |
strana 375 z 709 ..10/7081 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| LOST WORLDS BRIMSTONE THE FIRE GIANT | ||||||
| vydavatel | CHESSEX MANUFACTURING | |||||
| autor | Leonardi Alfred | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1 | 10+ | 1996 | ||||
| herní knížka - rozšírení bez základu | ||||||
| |
||||||