
| |
page 213 of 224 ..1/2238 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Top Trumps Star Wars The Clone Wars ( Spielen, trumpfen und gewinnen! ) | ||||||
| Publisher | Winning Moves | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 20 min | 8+ | de | 2008 | ||
| Cards | ||||||
| |
page 213 of 224 ..2/2238 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Top Trumps Transformers Celebrating 30 Years ( Wer ist der stärkste? ) | ||||||
| Publisher | Winning Moves | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 20 min | 8+ | de | 2015 | ||
| Cards | ||||||
| |
page 213 of 224 ..3/2238 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Toriki | ||||||
| Publisher | Lucky Duck Games | |||||
| Designer | Grajkowski Wojciech | |||||
| Artist | Jane Kary Larek Tomasz Marchwicki Pawel Przybylko Ania Toczyska Inês | |||||
| Editing | Szczepanski Grzegorcz | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-4 | ca. 600 min | 8+ | en | 2024 | ||
| adenture game - Electronic | ||||||
| |
page 213 of 224 ..4/2238 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Trains | ||||||
| Publisher | Okazu Brand | |||||
| Designer | Hayashi Hisashi | |||||
| Artist | ryo_nyamo | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 12+ | jp en | 2012 | ||
| Cards - railway - positioning | ||||||
| |
page 213 of 224 ..5/2238 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Trains | ||||||
| Publisher | Pegasus Spiele | |||||
| Designer | Hayashi Hisashi | |||||
| Artist | Ikaan Studio Pittner Anja | |||||
| Editing | Kröpke Henning | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | de | 2013 | ||
| Cards - railway - positioning | ||||||
| |
page 213 of 224 ..6/2238 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Trains | ||||||
| Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
| Designer | Hayashi Hisashi | |||||
| Artist | Ikaan Studio= Andaru Banu Fitzgerald Kali Rowland Todd | |||||
| Editing | Wootton Mark Ellis Steve Goodenough John Lundstrom Simon Rowland Todd | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | en | 2013 | ||
| Cards - railway - positioning | ||||||
| |
page 213 of 224 ..7/2238 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Trapped Kunstraub | ||||||
| Publisher | HCM Kinzel | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 8+ | de | 2021 | ||
| detective/deduction - think | ||||||
| |
page 213 of 224 ..8/2238 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| T-Rex World Flucht vor dem T-Rex | ||||||
| Publisher | Die Spiegelburg Coppenrath Verlag | |||||
| Designer | Domberger Jörg | |||||
| Artist | Roß Thea | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 6+ | de en es fr it nl | 2010 | ||
| Cards - placement | ||||||
| |
page 213 of 224 ..9/2238 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Triumvirate | ||||||
| Publisher | Indie Boards & Cards | |||||
| Designer | Worthington Travis | |||||
| Artist | Francisco Luis Vergani Pedro | |||||
| Editing | Worthington Travis | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 30 min | 13+ | en fr de | 2010 | ||
| Cards | ||||||
| |
page 213 of 224 ..10/2238 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Ufo Attacks! ( Mini Story ) | ||||||
| Publisher | Noris Spiele | |||||
| Designer | Fiore Britta | |||||
| Artist | Fiore GmbH | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-5 | ca. var min | 16+ | de | 2014 | ||
| role-playing - creative/communication - story-telling | ||||||
| |
||||||